Josecharts Top 100 – Semana 39, 2003





LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK
1 1 0 0 Долетай Катя Лель    2 1
2 2 0 0 Часики Валерия 2 2
3 11 0 0 Убей мою подругу Виа Гра 2 3
4 5 0 0 Понимаешь Фабрика 2 5
5 3 0 0 Йогурты Жуки 2 3
6 4 0 0 Туман Олег Газманов 2 4
7 15 0 0 5 минут Фабрика 2 15
8 6 0 0 Граница Леонид Агутин & Отпетые Мошенники 2 6
9 7 0 0 Шоколадный Заяц Пьер Нарцисс 2 7
10 8 0 0 Девушки Как Звезды Андрей Губин 2 8
11 10 100 0 Silence Is Easy Starsailor 3 10
12 9 1 1 Four Minute Warning Mark Owen 15 1
13 12 0 0 Lesnya O Lobvi Nepara 2 12
14 13 0 0 Zvezda Vitas 2 13
15 14 7 2 Дольче Вита Жасмин 6 2
16 16 9 9 I’m Folle De Toi In-Grid 4 9
17 17 16 RE Colder Brainstorm 4 16
18 18 21 72 Golden Path The Chemical Brothers 4 18
19 19 52 0 Fallen Sarah McLachlan 3 19
20 55 0 0 Ne Glotat’ T.A.T.U. 2 20
21 20 2 1 Live If You Try / Jaywalker Mark Owen 4 1
22 21 5 7 Här Kommer Alla Känslorna Per Gessle 4 5
23 22 0 0 With My Own Two Hands Ben Harper 2 22
24 23 3 99 La La La September 4 3
25 24 0 0 Dojd Po Krysham Propaganda 2 24
26 25 0 0 Ya Ne Mogu Tebya Valeriy Meladze 2 25
27 26 0 0 Роза чайная Филипп Киркоров & Маша Распутина 2 26
28 27 4 36 Something Beautiful Robbie Williams 9 4
29 28 8 5 On The Horizon Melanie C 8 2
30 29 11 0 Mixed Up World Sophie Ellis-Bextor 3 11
31 30 10 25 White Flag Dido 11 10
32 31 15 91 It’s Your Duty Lene 5 15
33 32 0 0 Была Любовь Валерия 2 32
34 33 0 0 Море Зовет Фабрика feat. Jam 2 33
35 34 0 0 Я не поняла Верка Сердючка и Виагра 2 34
36 35 14 57 Is That Simple Victoria Beckham 6 14
37 36 0 0 Zhestokaya Lyubov’ Филипп Киркоров 2 36
38 37 6 3 Tu Es Foutu In-Grid 80 2
39 38 13 4 Girl Like You Bertine Zetlitz 30 1
40 39 12 13 Re-Offender Travis 6 10
41 40 0 0 Бригада Триплекс 2 40
42 41 30 26 Maria (I Like It Loud) Scooter 6 19
43 42 17 RE How Soon Is Now T.A.T.U. 9 17
44 43 23 RE Fallin’ High Safri Duo 4 23
45 44 22 0 Steppin’ Out Laze 3 22
46 45 25 98 You Weren’t There Lene Marlin 4 25
47 46 29 14 Maybe Tomorrow Stereophonics 7 6
48 47 19 6 Primetime Sexcrime Earphones 21 1
49 48 50 54 Girlie Girlie Sophia George 4 48
50 49 0 0 Гоп-Гоп Верка Сердючка 2 49
51 50 18 38 Beskonechnost’ Земфира (Zemfira) 61 4
52 51 28 8 In Tango In-Grid 21 2
53 52 32 0 Señorita Justin Timberlake 3 32
54 53 33 16 Про Любовь Фабрика 16 4
55 54 0 0 Twisted Little Star Bertine Zetlitz 2 54
56 56 0 0 WWW Ленинград 2 56
57 57 0 0 Bad Day R.E.M. 2 57
58 99 0 0 Where Is The Love Black Eyed Peas 2 58
59 58 0 0 Trouble Pink 2 58
60 59 24 11 Closer Fool’s Garden 7 4
61 60 38 0 Rush Around Eddie Brickel 3 38
62 61 20 89 El Ritmo Hafanana Monkey Circus 4 20
63 62 31 12 Небо Дискотека Авария 17 2
64 63 64 0 Short Happy Life Earphones 3 63
65 64 49 74 No No No Ann Lee 4 49
66 65 34 18 Почему Ты, Почему Навсегда Гости Из Будущего 19 2
67 66 35 19 Не Оставляй Меня, Любимый Мой Виа Гра 15 5
68 67 40 73 Blame It On The Boogie Jay Kid 4 40
69 68 44 24 Мой Мармеладный (Я Не Права) Катя Лель 14 2
70 69 72 0 Ha Bemegyek A Koscmába MC Haver 3 69
71 70 70 RE Malchik Gay T.A.T.U. 20 1
72 71 71 RE Stars T.A.T.U. 10 29
73 72 26 RE Spring Spring 4 26
74 73 27 RE Jong Spring 4 27
75 74 80 97 Last Night Vitamin C 4 74
76 75 0 0 Dozhd’ Turbomoda 2 75
77 76 0 0 12 51 The Strokes 2 76
78 77 41 60 Sweet Soca Music Sugar Daddy 4 41
79 78 36 20 Стоп Стоп Стоп Виа Гра 18 1
80 79 37 27 WolnoϾ Jak Marzenia Wilki 8 11
81 80 42 0 Miss Independent Kelly Clarkson 3 42
82 81 39 22 Mundian To Bach Ke Vs. Loose Yourself Panjabi MC Vs. Eminem 5 22
83 82 43 17 When You Sleep Paddy Kelly 17 5
84 83 46 23 Good Boys Blondie 7 9
85 84 84 0 Breathe Michelle Branch 3 84
86 85 45 30 Dirty Sticky Flors Dave Gahan 6 30
87 86 87 0 Addicted Simple Plan 3 86
88 87 53 32 Send Your Love Sting 10 32
89 88 56 33 The Anthem NG3 12 14
90 89 63 0 Lie To Me Earphones 3 63
91 90 78 58 God Put A Smile Upon Your Face Coldplay 7 18
92 91 95 0 Wiketywhack (I Ain’t Coming Back) Christine Milton 3 91
93 92 69 47 Желанная Чай Вдвоём 13 7
94 93 86 0 Hey Whatever Westlife 3 86
95 94 98 0 Je Ne Crois pas In-Grid 3 94
96 95 0 0 Eat You Alive Limp Bizkit 2 95
97 96 97 0 Stand Jewel 3 96
98 100 0 0 Ветер Монокини 2 98
99 0 0 0 Lucky Star Basement Jaxx 1 99
100 0 0 0 Carnival Girl Texas 1 100