Josecharts Top 100 – Semana 51, 2003




LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK
1 0 0 0 Девушки фабричные Фабрика 1 1
2 0 0 0 Яй-Я Пропаганда 1 2
3 14 0 0 I Don’t Know Erika 2 3
4 1 0 0 Live & Learn The Cardigans 2 1
5 0 0 0 Да Жасмин 1 5
6 0 0 0 Глюк’oza Nostra Глюк’Oza 1 6
7 23 0 0 La Chatte A La Voisine (La Touche) Baila 2 7
8 32 0 0 Love Song Blue Café 2 8
9 15 0 0 Wonder Lamb 2 9
10 96 0 0 Heb Je Even Voor Mij Frans Bauer 2 10
11 3 2 6 Alone Without You Mark Owen 12 1
12 12 0 0 Песня Идущего Домой Вячеслав Бутусов& Юпитер 2 12
13 8 23 0 Bones Of Love Anita Lipnicka & John Porter 3 8
14 2 1 2 Calvados Kasia Klich 4 1
15 0 0 0 Небо Дискотека Авария & Моральный кодекс 1 15
16 RE 0 0 Never Leave You (Uh Oh) Lumidee 4 16
17 0 0 0 Babylon Pauline Kamusewu 1 17
18 4 7 7 Я по тебе скучаю Катя Лель 4 4
19 5 9 8 J’ai Tout Oublié Marc Lavoine & Cristina Morocco 4 5
20 7 4 4 I Believe In A Thing Called Love The Darkness 4 4
21 6 3 3 Трудно говорить Рефлекс 5 3
22 24 0 0 Зажигай Народный Артист 2 22
23 10 10 14 You Opened My Eyes Bosson 11 10
24 20 13 0 Mon Amy Анжелика Рудницкая 3 13
25 9 0 0 Do They Know It’s Christmas? TV All Stars 2 9
26 0 0 0 Madam (Marin Solveig Mix) Salif Keita 1 26
27 17 17 28 Good Morning Папа Виа Гра 5 17
28 11 8 0 Bigger Than My Body John Mayer 3 8
29 18 18 19 Love Life Alcazar 11 18
30 16 16 92 Десять лет Руки Вверх 4 16
31 41 RE 0 You’re The Storm The Cardigans 10 27
32 34 0 0 Vilse I Skogen Markooliio 2 32
33 40 RE 0 For What It’s Worth The Cardigans 21 2
34 33 0 0 Holler NG3 2 33
35 13 6 0 Killing Time / What We Already Know Mark Owen 3 6
36 71 58 61 Lady Stardust Lisa Miskovsky 11 4
37 29 57 93 Are You Gonna Be My Girl Jet 4 29
38 26 22 10 Mixed Up World Sophie Ellis-Bextor 15 9
39 27 20 9 Slow Kylie Minogue 12 6
40 RE 0 0 In The Shadows The Rasmus 12 7
41 19 12 12 I’m Folle De Toi In-Grid 16 9
42 21 11 1 Hey Ya Outkast 6 1
43 52 45 58 It’s My Life No Doubt 11 21
44 0 0 0 Over The Hills And Far Away Nightwish 1 44
45 0 0 0 Driving One Of Your Cars Lisa Miskovsky 1 45
46 59 0 0 Pendre Racine Calogero 2 46
47 22 15 0 Pin Yeah Yeah Yeahs 3 15
48 38 43 36 Долетай Катя Лель 14 1
49 30 26 24 5 минут Фабрика 14 1
50 28 19 13 Special Needs Placebo 4 13
51 54 35 32 Tout L’or Des Hommes Celine Dion 9 1
52 35 0 0 Gå Inte Förbi Peter Jöback & Sissel 2 35
53 25 14 RE Мой Мармеладный (Я Не Права) Катя Лель 3 14
54 31 27 30 Gatto Matto Roberto Angelini 4 27
55 37 30 21 Glass Boy Lemonator 7 5
56 50 36 26 Fortune Faded Red Hot Chili Peppers 8 22
57 47 48 34 Four Minute Warning Mark Owen 27 1
58 51 38 22 Still Alive The Crash 8 2
59 36 39 52 You & I Both Jason Mraz 10 35
60 39 54 46 The Magic Key One-T And Cool-T 9 5
61 RE 0 0 Rodrigo The Planets 12 4
62 62 0 0 Carless Whisper The Saxbrothers 2 62
63 42 24 16 Powerless (Say What You Want) Nelly Furtado 12 16
64 45 29 33 Падали Звезды Рефлекс 5 29
65 43 21 5 Turn Me On Kevin Lyttle 9 1
66 44 31 23 Why Can’t I Liz Phair 15 3
67 46 41 55 Myśli i Słowa Bajm 4 41
68 61 44 41 Часики Валерия 14 1
69 49 34 20 Стреляй Лёк…Лёка…Лёкочка… 7 3
70 55 47 38 United States Of Whatever Lyam Linch 6 14
71 0 0 0 Cowboy Chipz 1 71
72 0 0 0 I’d Rather Sleep Alone Berenice 1 72
73 0 0 0 Gabriel Lamb 1 73
74 75 0 0 Here I Am Sertab Erener 2 74
75 90 99 0 I Won’t Change You Sophie Ellis-Bextor 3 75
76 48 25 11 You Are My Disere Tommy Or Zox 6 2
77 53 28 15 Sex Эм Си Вспышкин & Nikiforovna 9 7
78 58 RE 0 Fallen Sarah McLachlan 13 17
79 57 33 25 Life For Rent Dido 8 25
80 63 42 59 Song For You Wonderwall 8 12
81 60 55 44 The First Cut Is The Deepest Sheryl Crow 13 10
82 73 90 73 Breathe Michelle Branch 8 30
83 81 79 99 Answer Pauline Kamusewu 11 15
84 67 50 37 Maybe Emma Bunton 9 33
85 69 51 40 Me Against The Music Britney Spears & Madonna 12 13
86 56 32 31 Be Faithful Fatman Scoop 4 31
87 89 73 60 My Inmortal Evanescence 5 60
88 64 52 35 Colder Brainstorm 5 35
89 85 0 0 DJ Diam’s 2 85
90 70 59 62 Ladies Night Atomic Kitten ft. Kool & The Gang 5 59
91 72 62 50 Golden Path The Chemical Brothers 16 14
92 84 0 0 Toi, Tu Umberto Tozzi & Céréna 2 84
93 80 61 47 Tu Es Foutu In-Grid 92 2
94 99 0 0 Мин нет Мин нет 2 94
95 83 84 68 Girl Like You Bertine Zetlitz 42 1
96 100 0 0 Minus Celsius Backyard Babies 2 96
97 74 63 49 Primetime Sexcrime Earphones 33 1
98 0 0 0 Right On Time Syndicate Of Law 1 98
99 0 0 0 Happy Xmas (War Is Over) Pop Idol 1 99
100 0 0 0 I’d Say Yes Pornorama 1 100