ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 0 | 1 | Moliendo Café | Xiomara Alfaro | El Virrey |
2 | 0 | 1 | Mi Secreto | Gustavo ‘Hit’ Moreno con La Orquesta De Enrique Lynch | Sono Radio |
3 | 0 | 1 | Llorando Me Dormí | Bobby Capo Con Violeta Rivas Y Los 4 De Lujo | RCA Victor |
4 | 0 | 1 | Cara De Payaso (Palhaçada) | Antonio Prieto | RCA Victor |
5 | 0 | 1 | La Dulce Vida (La Dolce Vita) | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
6 | 0 | 1 | La Balada De El Alamo/77 Sunset Strip | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
7 | 0 | 1 | Las Hojas Verdes (The Green Leaves Of Summer) | Alfonso Y Fernando | El Virrey |
8 | 0 | 1 | Little Devil | Neil Sedaka With Stan Applebaum And His Orchestra | RCA Victor |
9 | 0 | 1 | Pepe | Les Baxter | Capitol |
10 | 0 | 1 | Lonely Boy | Paul Anka | ABC-Paramount |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.