ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 1 | 2 | Moliendo Café | Xiomara Alfaro | El Virrey |
2 | 7 | 2 | Las Hojas Verdes (The Green Leaves Of Summer) | Alfonso Y Fernando | El Virrey |
3 | 2 | 2 | Mi Secreto | Gustavo ‘Hit’ Moreno con La Orquesta De Enrique Lynch | Sono Radio |
4 | 4 | 2 | Cara De Payaso (Palhaçada) | Antonio Prieto | RCA Victor |
5 | 8 | 2 | Little Devil | Neil Sedaka With Stan Applebaum And His Orchestra | RCA Victor |
6 | 6 | 2 | La Balada De El Alamo/77 Sunset Strip | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
7 | N | 1 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
8 | 3 | 2 | Llorando Me Dormí | Bobby Capo Con Violeta Rivas Y Los 4 De Lujo | RCA Victor |
9 | N | 1 | Tú Serás | Sergio Murilo | Columbia |
10 | 10 | 2 | Lonely Boy | Paul Anka | ABC-Paramount |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.