ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 7 | 2 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
2 | 2 | 3 | Las Hojas Verdes (The Green Leaves Of Summer) | Alfonso Y Fernando | El Virrey |
3 | 1 | 3 | Moliendo Café | Xiomara Alfaro | El Virrey |
4 | 4 | 3 | Cara De Payaso (Palhaçada) | Antonio Prieto | RCA Victor |
5 | 6 | 3 | La Balada De El Alamo | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
6 | 6 | 3 | 77 Sunset Strip | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
7 | 5 | 3 | Little Devil | Neil Sedaka With Stan Applebaum And His Orchestra | RCA Victor |
8 | 3 | 3 | Mi Secreto | Gustavo ‘Hit’ Moreno con La Orquesta De Enrique Lynch | Sono Radio |
9 | 9 | 2 | Tú Serás | Sergio Murilo | Columbia |
10 | 10 | 3 | Lonely Boy | Paul Anka | ABC-Paramount |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.