ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | N | 1 | Limeña Soy | Monna Bell | El Virrey |
2 | 1 | 3 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
3 | 2 | 4 | Las Hojas Verdes (The Green Leaves Of Summer) | Alfonso Y Fernando | El Virrey |
4 | 5 | 4 | La Balada De El Alamo | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
6 | 3 | 4 | Moliendo Café | Xiomara Alfaro | El Virrey |
6 | 6 | 4 | 77 Sunset Strip | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
7 | 7 | 4 | Little Devil | Neil Sedaka With Stan Applebaum And His Orchestra | RCA Victor |
8 | R | 3 | Llorando Me Dormí | Bobby Capo Con Violeta Rivas Y Los 4 De Lujo | RCA Victor |
9 | 10 | 4 | Lonely Boy | Paul Anka | ABC-Paramount |
10 | 4 | 4 | Cara De Payaso (Palhaçada) | Antonio Prieto | RCA Victor |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.