ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 2 | 6 | Las Hojas Verdes (The Green Leaves Of Summer) | Alfonso Y Fernando | El Virrey |
2 | 3 | 3 | Limeña Soy | Monna Bell | El Virrey |
3 | 1 | 5 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
4 | 4 | 6 | Little Devil | Neil Sedaka With Stan Applebaum And His Orchestra | RCA Victor |
5 | 6 | 6 | La Balada De El Alamo | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
6 | N | 1 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
7 | N | 1 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
8 | 9 | 6 | Cara De Payaso (Palhaçada) | Antonio Prieto | RCA Victor |
9 | 5 | 6 | Moliendo Café | Xiomara Alfaro | El Virrey |
10 | 7 | 6 | 77 Sunset Strip | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.