ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 6 | 2 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
2 | 7 | 2 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
3 | 1 | 7 | Las Hojas Verdes (The Green Leaves Of Summer) | Alfonso Y Fernando | El Virrey |
4 | 2 | 4 | Limeña Soy | Monna Bell | El Virrey |
5 | 3 | 6 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
6 | 5 | 7 | La Balada De El Alamo | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
7 | 9 | 7 | Moliendo Café | Xiomara Alfaro | El Virrey |
8 | 4 | 7 | Little Devil | Neil Sedaka With Stan Applebaum And His Orchestra | RCA Victor |
9 | 8 | 7 | Cara De Payaso (Palhaçada) | Antonio Prieto | RCA Victor |
10 | N | 1 | Querida | Sergio Murilo | Columbia |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.