ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 1 | 3 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
2 | 2 | 3 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
3 | N | 1 | La Mafafa | Los Llopis | El Virrey |
4 | 4 | 5 | Limeña Soy | Monna Bell | El Virrey |
5 | 3 | 8 | Las Hojas Verdes (The Green Leaves Of Summer) | Alfonso Y Fernando | El Virrey |
6 | 5 | 7 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
7 | 10 | 2 | Querida | Sergio Murilo | Columbia |
8 | 6 | 8 | La Balada De El Alamo | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
9 | 7 | 8 | Moliendo Café | Xiomara Alfaro | El Virrey |
10 | 8 | 8 | Little Devil | Neil Sedaka With Stan Applebaum And His Orchestra | RCA Victor |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.