ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 1 | 4 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
2 | 2 | 4 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
3 | 4 | 6 | Limeña Soy | Monna Bell | El Virrey |
4 | 3 | 2 | La Mafafa | Los Llopis | El Virrey |
5 | 7 | 3 | Querida | Sergio Murilo | Columbia |
6 | 6 | 8 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
7 | 8 | 9 | La Balada De El Alamo | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
8 | 5 | 9 | Las Hojas Verdes (The Green Leaves Of Summer) | Alfonso Y Fernando | El Virrey |
9 | N | 1 | Melodie D’Amour | Paul Anka | Phillips |
10 | N | 1 | Escándalo | Javier Solís Con El Mariachi América de Alfredo Serna Y Con El Mariachi Vargas De Tecalitlan | Columbia |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.