ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 2 | 5 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
2 | 1 | 5 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
3 | 4 | 3 | La Mafafa | Los Llopis | El Virrey |
4 | 3 | 7 | Limeña Soy | Monna Bell | El Virrey |
5 | 5 | 4 | Querida | Sergio Murilo | Columbia |
6 | 10 | 2 | Escándalo | Javier Solís Con El Mariachi América de Alfredo Serna Y Con El Mariachi Vargas De Tecalitlan | Columbia |
7 | 9 | 2 | Melodie D’Amour | Paul Anka | Phillips |
8 | 6 | 9 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
9 | 8 | 10 | Las Hojas Verdes (The Green Leaves Of Summer) | Alfonso Y Fernando | El Virrey |
10 | 7 | 10 | La Balada De El Alamo | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.