ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 1 | 6 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
2 | 2 | 6 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
3 | 5 | 5 | Querida | Sergio Murilo | Columbia |
4 | 4 | 8 | Limeña Soy | Monna Bell | El Virrey |
5 | 3 | 4 | La Mafafa | Los Llopis | El Virrey |
6 | 6 | 3 | Escándalo | Javier Solís Con El Mariachi América de Alfredo Serna Y Con El Mariachi Vargas De Tecalitlan | Columbia |
7 | 8 | 10 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
8 | 7 | 3 | Melodie D’Amour | Paul Anka | Phillips |
9 | 10 | 11 | La Balada De El Alamo | Roy Baxter Y Su Quinteto | Phillips |
10 | N | 1 | Devil Or Angel | Bobby Vee | Liberty |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.