ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 2 | 7 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
2 | 1 | 7 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
3 | 7 | 11 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
4 | 3 | 6 | Querida | Sergio Murilo | Columbia |
5 | 6 | 4 | Escándalo | Javier Solís Con El Mariachi América de Alfredo Serna Y Con El Mariachi Vargas De Tecalitlan | Columbia |
6 | 8 | 4 | Melodie D’Amour | Paul Anka | Phillips |
7 | 10 | 2 | Devil Or Angel | Bobby Vee | Liberty |
8 | N | 1 | Arrepentida | Leonora De Castro | Columbia |
9 | N | 1 | Anoche No Dormí | Los Teen Tops | Columbia |
10 | N | 1 | Amor Que Miente | Sergio Murilo | Sono Radio |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.