ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 1 | 8 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
2 | 2 | 8 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
3 | 5 | 5 | Escándalo | Javier Solís Con El Mariachi América de Alfredo Serna Y Con El Mariachi Vargas De Tecalitlan | Columbia |
4 | 3 | 12 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
5 | 4 | 7 | Querida | Sergio Murilo | Columbia |
6 | 7 | 3 | Devil Or Angel | Bobby Vee | Liberty |
7 | 8 | 2 | Arrepentida | Leonora De Castro | Columbia |
8 | 9 | 2 | Anoche No Dormí | Los Teen Tops | Columbia |
9 | 10 | 2 | Amor Que Miente | Sergio Murilo | Sono Radio |
10 | 6 | 5 | Melodie D’Amour | Paul Anka | Phillips |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.