ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 1 | 8 | Escándalo | Javier Solís Con El Mariachi América de Alfredo Serna Y Con El Mariachi Vargas De Tecalitlan | Columbia |
2 | 6 | 2 | Entre Pecho Y Espalda | Trío Continental | Odeon Del Peru |
3 | 2 | 3 | Componte Cundunga | Tito Rodríguez And His Orchestra | United Artists |
4 | 4 | 11 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
5 | 3 | 11 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
6 | 5 | 15 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
7 | 7 | 5 | Arrepentida | Leonora De Castro | Columbia |
8 | N | 1 | Yo Niego | Trío Continental | Odeon Del Peru |
9 | N | 1 | Pompa De Jabón | Carlos Argentino | Phillips |
10 | N | 1 | Angélica | Leo Marini con El Conjunto Los ColorÁmicos | Odeon Del Peru |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.