ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 1 | 10 | Escándalo | Javier Solís Con El Mariachi América de Alfredo Serna Y Con El Mariachi Vargas De Tecalitlan | Columbia |
2 | 2 | 4 | Entre Pecho Y Espalda | Trío Continental | Odeon Del Peru |
4 | 3 | 5 | Componte Cundunga | Tito Rodríguez And His Orchestra | United Artists |
4 | 4 | 13 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
5 | 7 | 7 | Arrepentida | Leonora De Castro | Columbia |
6 | 5 | 13 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
7 | 6 | 17 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
8 | 10 | 2 | Cinderella | Paul Anka | Phillips |
9 | N | 1 | Where The Boys Are? | Connie Francis | MGM |
10 | 8 | 3 | Yo Niego | Trío Continental | Odeon Del Peru |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.