ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 1 | 12 | Escándalo | Javier Solís Con El Mariachi América de Alfredo Serna Y Con El Mariachi Vargas De Tecalitlan | Columbia |
2 | 3 | 9 | Arrepentida | Leonora De Castro | Columbia |
3 | 2 | 6 | Entre Pecho Y Espalda | Trío Continental | Odeon Del Peru |
4 | 9 | 2 | And The Heavens Cried | Ronnie Savoy | MGM |
5 | 4 | 15 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
6 | 7 | 4 | Cinderella | Paul Anka | Phillips |
7 | 5 | 19 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
8 | 8 | 3 | Where The Boys Are? | Connie Francis | MGM |
9 | 10 | 2 | Amorcito | Los Kipus | Odeon Del Peru |
10 | 6 | 15 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.