ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 1 | 13 | Escándalo | Javier Solís Con El Mariachi América de Alfredo Serna Y Con El Mariachi Vargas De Tecalitlan | Columbia |
2 | 4 | 3 | And The Heavens Cried | Ronnie Savoy | MGM |
3 | 2 | 10 | Arrepentida | Leonora De Castro | Columbia |
4 | 6 | 5 | Cinderella | Paul Anka | Phillips |
5 | 8 | 4 | Where The Boys Are? | Connie Francis | MGM |
6 | 5 | 16 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
7 | 7 | 20 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
8 | N | 1 | La Del Vestido Rojo | Sensación Caney | Musart |
9 | 3 | 7 | Entre Pecho Y Espalda | Trío Continental | Odeon Del Peru |
10 | 10 | 16 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.