| N° | MP | TEMA | ARTISTA | SELLO |
| 1 | 4 | Castillos | Amanda Miguel | Discos Y Cintas Melody |
| 2 | 1 | Claridad | Menudo | Discos Raff |
| 3 | 6 | Words | F.R. David | Discos Musart |
| 4 | N | Tenías Que Ser Tan Cruel | Rocío Dúrcal | Ariola Records |
| 5 | 7 | Cama Y Mesa | Roberto Carlos | Columbia Records |
| 6 | 3 | Can’t Take My Eyes Off You | Boys Town Gang | Discos Musart |
| 7 | 11 | A Volar | Menudo | Discos Raff |
| 8 | 12 | Themes From E.T. (The Extra Terrestrial) | Walter Murphy | Ariola Records |
| 9 | 17 | Muchachita | Lorenzo Antonio | Discos Musart |
| 10 | N | Fuego En El Alma | Fernando | Discos Y Cintas Melody |
| 11 | R | Just An Illusion | Imagination | Discos Y Cintas Helix |
| 12 | 8 | La Banda Timbiriche | Timbiriche | Discos Y Cintas Melody |
| 13 | 2 | Directo Al Corazón | Luis Miguel | EMI Records |
| 14 | 5 | Este Amor Ya No Se Toca | Yuri | Gamma Ediciones Musicales |
| 15 | N | Y Cómo Es Él | José Luis Perales | Gamma Ediciones Musicales |
| 16 | 15 | Gloria | Laura Branigan | WEA Records |
| 17 | 9 | Terciopelo Y Piedra | Camilo Sesto | Ariola Records |
| 18 | N | Situation | Yazoo | WEA Records |
| 19 | N | Steppin’ Out | Joe Jackson | Columbia Records |
| 20 | 10 | Desesperado | José José | Ariola Records |
