| N° | MP | TEMA | ARTISTA | SELLO |
| 1 | 2 | Yo Te Amo, Te Amo | Yuri | Gamma Ediciones Musicales |
| 2 | 4 | Die Hard Lover | Frank Laverde | Discos Musart |
| 3 | 1 | Tenías Que Ser Tan Cruel | Rocío Dúrcal | Ariola Records |
| 4 | 7 | Lluvia | Menudo | Discos Raff |
| 5 | 8 | You Drive Me Crazy | Shakin’ Stevens | Epic Records |
| 6 | 18 | Para No Pensar En Ti | Ciclón | Gamma Ediciones Musicales |
| 7 | 14 | Y Cómo Es Él | José Luis Perales | Gamma Ediciones Musicales |
| 8 | 12 | Amor De Hombre | Mocedades | Columbia Records |
| 9 | N | You Are A Danger | Gary Low | Discos Musart |
| 10 | 6 | Castillos | Amanda Miguel | Discos Y Cintas Melody |
| 11 | 10 | Si Ese Tiempo Pudiera Volver | Emmanuel | RCA Records |
| 12 | 3 | Mickey | Toni Basil | Ariola Records |
| 13 | R | Mi Vida | José José | Ariola Records |
| 14 | 5 | Él | Lucero | Discos Musart |
| 15 | N | Quiero Que Vuelva | Arturo Vásquez | Discos Y Cintas Melody |
| 16 | N | Last Night A DJ Saved My Life | Indeep | Discos Musart |
| 17 | N | Nena Dame Tu Amor | Los Chamos | Discos Y Cintas Melody |
| 18 | N | Cosquillas En El Pecho | Amanda Miguel | Discos Y Cintas Melody |
| 19 | N | Tengo | Emmanuel | RCA Records |
| 20 | 19 | Der Komissar | After The Fire | Epic Records |
