| N° | MP | TEMA | ARTISTA | SELLO |
| 1 | 2 | Mi Amor, Amor | Lucía Méndez | Ariola Records |
| 2 | 4 | Living On Video | Trans-X | Discos Musart |
| 3 | 20 | Amor De Mujer | Camilo Sesto | Ariola Records |
| 4 | 1 | Celos | Daniela Romo | Hispavox |
| 5 | 7 | Say, Say, Say | Paul McCartney & Michael Jackson | Columbia Records |
| 6 | 3 | Fotografía | Oscar Athié | Gamma Ediciones Musicales |
| 7 | 9 | Te Quiero Más Y Más | Antonio De Jesús | A&M Records |
| 8 | 12 | Chicle De Amor | Menudo | RCA Records |
| 9 | 5 | Lo Dudo | José José | Ariola Records |
| 10 | N | Beat It | MIchael Jackson | Epic Records |
| 11 | 6 | Por Primera Vez | Tino | Discos Musart |
| 12 | N | La Ocasión Para Amarnos | Daniela Romo | Hispavox |
| 13 | 13 | Billie Jean | MIchael Jackson | Epic Records |
| 14 | N | Estoy Enamorado | Antonio De Jesús | A&M Records |
| 15 | 15 | La Farsante | Juan Gabriel | Ariola Records |
| 16 | 17 | No Me Puedo Quejar | Ángela Carrasco | Ariola Records |
| 17 | N | (They Call Me The) Queen Of Fools | Jessica Williams | Ducal |
| 18 | N | No Me Puedes Dejar Así | Luis Miguel | EMI Records |
| 19 | 8 | Culpable Soy Yo | José Luis Rodríguez | Columbia Records |
| 20 | 10 | Jamás Te Dejaré | Rocío Dúrcal | Ariola Records |
