| ES | SP | TEMA | ARTISTA |
| MM | 2 | Dímelo, Dímelo | Miki González |
| 1 | MM | Heaven | Bryan Adams |
| 2 | 1 | My Toot Toot | Jean Knight |
| 3 | 4 | Bésame | Juan Gabriel |
| 4 | 5 | Todo A Pulmón | Miguel Ríos |
| 5 | 9 | Everytime You Go Away | Paul Young |
| 6 | 7 | Cantaré, Cantarás (I Will Sing, You Will Sing) | Hermanos |
| 7 | 10 | Glory Days | Bruce Springsteen |
| 8 | 3 | Demoliendo Hoteles | Charly García |
| 9 | 11 | 19 | Paul Hardcastle |
| 10 | 17 | If You Love Somebody Set Them Free | Sting |
| 11 | 6 | Rock And Roll Girls / Centerfield | John Fogerty |
| 12 | 14 | No Esperes Por Mí | Melissa Griffiths |
| 13 | 15 | Nos Siguen Pegando Abajo | Charly García |
| 14 | 18 | Wake Up (Next To You) | Graham Parker |
| 15 | 19 | On The Dark Side | John Cafferty And The Beaver Brown Band |
| 16 | 23 | Manhattan | G’Race |
| 17 | 20 | Generación Límite / El Rock No Tiene La Culpa | Miguel Ríos |
| 18 | 21 | Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann | Nena |
| 19 | 22 | Baila | Iván |
| 20 | 8 | Do The Rap | Video Kids |
| 21 | 0 | Born In The USA | Bruce Springsteen |
| 22 | 24 | A View To A Kill | Duran Duran |
| 23 | 0 | No Lograrán Distraerme | G.I.T. |
| 24 | 0 | Eclipse Total Del Amor | Lissette |
| 25 | 0 | Shout | Tears For Fears |
