| TW | LW | WK | SONG | ARTIST |
| 1 | 1 | 4 | Stan | Eminem Feat. Dido |
| 2 | 4 | 7 | Don’t Tell Me | Madonna |
| 3 | 6 | 6 | Stronger | Britney Spears |
| 4 | 3 | 8 | Independent Women (Part I) | Destiny’s Child |
| 5 | 9 | 3 | Love Don’t Cost A Thing | Jennifer Lopez |
| 6 | 7 | 5 | Supreme | Robbie Williams |
| 7 | 8 | 7 | Walking Away | Craig David |
| 8 | 5 | 4 | Can’t Fight The Moonlight | LeAnn Rimes |
| 9 | 2 | 12 | Shape Of My Heart | Backstreet Boys |
| 10 | 10 | 2 | Who Let The Dogs Out | Baha Men |
| 11 | 13 | 3 | If That Were Me | Melanie C. |
| 12 | 14 | 6 | The Way You Make Feel | Ronan Keating |
| 13 | 11 | 9 | My Love | Westlife |
| 14 | 20 | 2 | Thank You For Loving Me | Bon Jovi |
| 15 | 12 | 13 | She Bangs | Ricky Martin |
| 16 | NEW | 1 | Gravel Pit | Wu-Tang Clan |
| 17 | 15 | 15 | Holler | Spice Girls |
| 18 | 16 | 10 | Fuoco Nel Fuoco | Eros Ramazzotti |
| 19 | 17 | 5 | This I Promise You | *NSYNC |
| 20 | 18 | 10 | Irresistible | The Corrs |
