| TW | LW | WK | Title | Artist |
| 1 | 1 | 8 | Can’t Get You Out Of My Head | Kylie Minogue |
| 2 | 2 | 4 | You Rock My World | Michael Jackson |
| 3 | 3 | 10 | Turn Off The Light | Nelly Furtado |
| 4 | 4 | 10 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train |
| 5 | 8 | 3 | Family Affair | Mary J. Blige |
| 6 | 6 | 12 | Pop | *NSYNC |
| 7 | 7 | 5 | Hunter | Dido |
| 8 | 9 | 4 | Luv Me, Luv Me | Shaggy Feat. Samantha Cole |
| 9 | 12 | 3 | Fallin’ | Alicia Keys |
| 10 | 10 | 7 | Sweet Baby | Macy Gray |
| 11 | 11 | 6 | When You’re Looking Like That | Westlife |
| 12 | 15 | 2 | Smooth Criminal | Alien Ant Farm |
| 13 | 14 | 3 | I’m A Slave 4 You | Britney Spears |
| 14 | 19 | 2 | In The End | Linkin Park |
| 15 | 5 | 14 | Ain’t It Funny | Jennifer Lopez |
| 16 | NEW | 1 | Androgyny | Garbage |
| 17 | 13 | 12 | Little L | Jamiroquai |
| 18 | NEW | 1 | Fat Lip | Sum 41 |
| 19 | 12 | 10 | Eternal Flame | Atomic Kitten |
| 20 | 17 | 9 | Let’s Dance | 5ive |
