| TW | LW | WK | Title | Artist |
| 1 | 1 | 9 | Can’t Get You Out Of My Head | Kylie Minogue |
| 2 | 2 | 5 | You Rock My World | Michael Jackson |
| 3 | 5 | 4 | Family Affair | Mary J. Blige |
| 4 | 3 | 11 | Turn Off The Light | Nelly Furtado |
| 5 | 9 | 4 | Fallin’ | Alicia Keys |
| 6 | 7 | 6 | Hunter | Dido |
| 7 | 13 | 4 | I’m A Slave 4 You | Britney Spears |
| 8 | 12 | 3 | Smooth Criminal | Alien Ant Farm |
| 9 | 6 | 13 | Pop | *NSYNC |
| 10 | 8 | 5 | Luv Me, Luv Me | Shaggy Feat. Samantha Cole |
| 11 | 14 | 3 | In The End | Linkin Park |
| 12 | 16 | 2 | Androgyny | Garbage |
| 13 | 10 | 8 | Sweet Baby | Macy Gray |
| 14 | 4 | 11 | Drops Of Jupiter (Tell Me) | Train |
| 15 | 18 | 2 | Fat Lip | Sum 41 |
| 16 | NEW | 1 | Too Close | Blue |
| 17 | 11 | 7 | When You’re Looking Like That | Westlife |
| 18 | 15 | 15 | Ain’t It Funny | Jennifer Lopez |
| 19 | 17 | 13 | Little L | Jamiroquai |
| 20 | 19 | 11 | Eternal Flame | Atomic Kitten |
