| TW | LW | WK | SONG | ARTIST |
| 1 | 1 | 14 | The Ketchup Song (Aserejé) | Las Ketchup |
| 2 | 5 | 4 | Dilemma | Nelly Feat. Kelly Rowland |
| 3 | 3 | 7 | Cleanin’ Out My Closet | Eminem |
| 4 | 2 | 12 | Complicated | Avril Lavigne |
| 5 | 4 | 7 | Gangsta Lovin’ | Eve Feat. Alicia Keys |
| 6 | 14 | 3 | Like I Love You | Justin Timberlake |
| 7 | 8 | 3 | Electrical Storm | U2 |
| 8 | 11 | 4 | All The Things She Said | t.A.T.u. |
| 9 | 7 | 8 | Everyday | Bon Jovi |
| 10 | 10 | 5 | Help Me | Nick Carter |
| 11 | 6 | 9 | The Tide Is High | Atomic Kitten |
| 12 | 9 | 14 | In My Place | Coldplay |
| 13 | 17 | 2 | What’s Your Flava? | Craig David |
| 14 | 12 | 7 | She Hates Me | Puddle Of Mudd |
| 15 | 15 | 13 | Boys [Co-Ed Remix] | Britney Spears Feat. Pharrell Williams |
| 16 | NEW | 1 | Hey Sexy Lady | Shaggy Feat. Brian & Gold |
| 17 | 13 | 11 | Round Round | Sugababes |
| 18 | 16 | 18 | Perdono | Tiziano Ferro |
| 19 | 18 | 21 | A Little Less Conversation | Elvis Presley vs. JXL |
| 20 | 19 | 22 | Underneath Your Clothes | Shakira |
