Josecharts Top 100 – Semana 41, 2003





LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK
1 0 0 0 Когда я стану кошкой Мария Ржевская 1 1
2 0 0 0 Океан и Три Реки Валерий Меладзе и Виа Гра 1 2
3 1 0 0 Alone Without You Mark Owen 2 1
4 0 0 0 Lady Stardust Lisa Miskovsky 1 4
5 0 0 0 Rock’n Roll The Sounds 1 5
6 4 2 2 Часики Валерия 4 2
7 5 1 1 Долетай Катя Лель 4 1
8 2 3 11 Убей мою подругу Виа Гра 4 2
9 3 27 26 Роза чайная Филипп Киркоров & Маша Распутина 4 9
10 9 7 15 5 минут Фабрика 4 8
11 8 6 4 Туман Олег Газманов 4 4
12 6 4 5 Понимаешь Фабрика 4 5
13 7 5 3 Йогурты Жуки 4 3
14 0 0 0 Testosteron Kayah 1 14
15 0 0 0 Answer Pauline Kamusewu 1 15
16 11 9 7 Шоколадный Заяц Пьер Нарцисс 4 7
17 13 13 12 Lesnya O Lobvi Nepara 4 12
18 14 34 33 Море Зовет Фабрика feat. Jam 4 14
19 15 14 13 Zvezda Vitas 4 13
20 0 0 0 Высоко Юлия Савичева 1 20
21 0 0 0 Как Песок Сквозь Пальцы Би-2 1 21
22 19 25 24 Dojd Po Krysham Propaganda 4 19
23 23 35 34 Я не поняла Верка Сердючка и Виа Гра 4 23
24 12 10 8 Девушки Как Звезды Андрей Губин 4 8
25 10 8 6 Граница Леонид Агутин & Отпетые Мошенники 4 6
26 16 20 55 Ne Glotat’ T.A.T.U. 4 16
27 22 26 25 Ya Ne Mogu Tebya Valeriy Meladze 4 22
28 32 33 32 Была Любовь Валерия 4 28
29 21 0 0 Divchina (Einshoto Zhittya) Okean El’zi 2 21
30 0 0 0 If You Come To Me Atomic Kitten 1 30
31 24 0 0 Slow Kylie Minogue 2 24
32 30 0 0 Me Against The Music Britney Spears & Madonna 2 30
33 29 0 0 I Don’t Know What It Is Rufus Wainwright 2 29
34 0 0 0 Love Life Alcazar 1 34
35 33 37 36 Zhestokaya Lyubov’ Филипп Киркоров 4 33
36 17 19 19 Fallen Sarah McLachlan 5 17
37 0 0 0 It’s My Life No Doubt 1 37
38 27 16 16 I’m Folle De Toi In-Grid 6 9
39 25 83 82 When You Sleep Paddy Kelly 19 5
40 0 0 0 Say Cheese (Smile Please) Fast Food Rockers 1 40
41 49 0 0 No Fuzz, No Buzz, Back To Rock’N Roll Paddy Kelly 2 41
42 31 RE 0 The First Cut Is The Deepest Sheryl Crow 3 31
43 34 50 49 Гоп-Гоп Верка Сердючка 4 34
44 0 0 0 Myśli i Słowa Bajm 1 44
45 RE 0 0 Love, Music & Sun The Kelly Family 1 45
46 18 46 45 You Weren’t There Lene Marlin 6 18
47 28 0 0 Heroes Making Dinner St. Thomas 2 28
48 20 18 18 Golden Path The Chemical Brothers 6 18
49 41 62 61 El Ritmo Hafanana Monkey Circus 6 20
50 39 30 29 Mixed Up World Sophie Ellis-Bextor 5 11
51 40 57 57 Bad Day R.E.M. 4 40
52 26 32 31 It’s Your Duty Lene 7 15
53 37 12 9 Four Minute Warning Mark Owen 17 1
54 RE 0 0 Spinning Around The Kelly Family 1 54
55 0 0 0 New Morals (Human Race) The Kelly Family 1 55
56 RE 0 0 A Long Time St. Thomas 1 56
57 RE 0 0 I Wanna Be Loved The Kelly Family 1 57
58 RE 0 0 Here I Am Wilki 1 58
59 RE 0 0 Pray Pray Pray Paddy Kelly 1 59
60 RE 0 0 Katastroficheski Nochnie Snaiperi 1 60
61 38 15 14 Дольче Вита Жасмин 8 2
62 47 49 48 Girlie Girlie Sophia George 6 47
63 42 64 63 Short Happy Life Earphones 5 42
64 43 31 30 White Flag Dido 13 10
65 35 41 40 Бригада Триплекс 4 35
66 36 11 10 Silence Is Easy Starsailor 5 10
67 45 0 0 Gia Despina Vandi 2 45
68 53 0 0 I Know Destiny’s Child 2 53
69 69 59 58 Trouble Pink 4 58
70 59 56 56 WWW Ленинград 4 56
71 51 58 99 Where Is The Love Black Eyed Peas 4 51
72 52 95 94 Je Ne Crois pas In-Grid 5 52
73 44 17 17 Colder Brainstorm 6 16
74 46 0 0 Looking For Something ERA 2 46
75 48 55 54 Twisted Little Star Bertine Zetlitz 4 48
76 77 0 0 Powerless Nelly Furtado 2 76
77 50 23 22 With My Own Two Hands Ben Harper 4 22
78 56 22 21 Här Kommer Alla Känslorna Per Gessle 6 5
79 57 21 20 Live If You Try / Jaywalker Mark Owen 6 1
80 54 65 64 No No No Ann Lee 6 49
81 55 48 47 Primetime Sexcrime Earphones 23 1
82 60 36 35 Is That Simple Victoria Beckham 8 14
83 61 38 37 Tu Es Foutu In-Grid 82 2
84 62 39 38 Girl Like You Bertine Zetlitz 32 1
85 58 24 23 La La La September 6 3
86 63 40 39 Re-Offender Travis 8 10
87 64 29 28 On The Horizon Melanie C 10 2
88 72 77 76 12 51 The Strokes 4 72
89 73 43 42 How Soon Is Now T.A.T.U. 11 17
90 0 0 0 Jesli Tylko Chcesz Jan Borysewicz I Pawel Kukiz 1 90
91 0 0 0 Händerna På Täcket GES 1 91
92 0 0 0 Love Me Right Angel City ft. Lara McAllen 1 92
93 0 0 0 Hum Hum Från Humlegården Lars Winnerbäck 1 93
94 0 0 0 På Promenad Genom Stan Per Gessle 1 94
95 0 0 0 You Opened My Eyes Bosson 1 95
96 0 0 0 Shut Up Black Eyed Peas 1 96
97 0 0 0 Everything I’d Ever Do Evan 1 97
98 0 0 0 Kiedyœ Ciê znajdê Reni Jusis 1 98
99 0 0 0 Wild At Heart David Pedersen 1 99
100 0 0 0 När Löven Faller Carola 1 100