Josecharts Top 100 – Semana 42, 2003





LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK
1 6 4 2 Часики Валерия 5 1
2 3 1 0 Alone Without You Mark Owen 3 1
3 1 0 0 Когда я стану кошкой Мария Ржевская 2 1
4 4 0 0 Lady Stardust Lisa Miskovsky 2 4
5 5 0 0 Rock’n Roll The Sounds 2 5
6 7 5 1 Долетай Катя Лель 5 1
7 10 9 7 5 минут Фабрика 5 7
8 2 0 0 Океан и Три Реки Валерий Меладзе и Виа Гра 2 2
9 20 0 0 Высоко Юлия Савичева 2 9
10 12 6 4 Понимаешь Фабрика 5 5
11 22 19 25 Dojd Po Krysham Propaganda 5 11
12 8 2 3 Убей мою подругу Виа Гра 5 2
13 18 14 34 Море Зовет Фабрика feat. Jam 5 13
14 21 0 0 Как Песок Сквозь Пальцы Би-2 2 14
15 23 23 35 Я не поняла Верка Сердючка и Виа Гра 5 15
16 9 3 27 Роза чайная Филипп Киркоров & Маша Распутина 5 9
17 13 7 5 Йогурты Жуки 5 3
18 64 43 31 White Flag Dido 14 10
19 14 0 0 Testosteron Kayah 2 14
20 15 0 0 Answer Pauline Kamusewu 2 15
21 RE 0 0 Why Can’t I Liz Phair 6 3
22 11 8 6 Туман Олег Газманов 5 4
23 31 24 0 Slow Kylie Minogue 3 23
24 16 11 9 Шоколадный Заяц Пьер Нарцисс 5 7
25 28 32 33 Была Любовь Валерия 5 25
26 17 13 13 Lesnya O Lobvi Nepara 5 12
27 30 0 0 If You Come To Me Atomic Kitten 2 27
28 42 31 RE The First Cut Is The Deepest Sheryl Crow 4 28
29 32 30 0 Me Against The Music Britney Spears & Madonna 3 29
30 37 0 0 It’s My Life No Doubt 2 30
31 24 12 10 Девушки Как Звезды Андрей Губин 5 8
32 50 39 30 Mixed Up World Sophie Ellis-Bextor 6 11
33 RE 0 0 Bo Jestes Ty Krysztof Krawsyzk 16 4
34 46 18 46 You Weren’t There Lene Marlin 7 18
35 25 10 8 Граница Леонид Агутин & Отпетые Мошенники 5 6
36 69 69 59 Trouble Pink 5 36
37 36 17 19 Fallen Sarah McLachlan 6 17
38 34 0 0 Love Life Alcazar 2 34
39 52 26 32 It’s Your Duty Lene 8 15
40 38 27 16 I’m Folle De Toi In-Grid 7 9
41 95 0 0 You Opened My Eyes Bosson 2 41
42 19 15 14 Zvezda Vitas 5 13
43 48 20 18 Golden Path The Chemical Brothers 7 18
44 86 63 40 Re-Offender Travis 9 10
45 27 22 26 Ya Ne Mogu Tebya Valeriy Meladze 5 22
46 33 29 0 I Don’t Know What It Is Rufus Wainwright 3 29
47 58 RE 0 Here I Am Wilki 2 47
48 26 16 20 Ne Glotat’ T.A.T.U. 5 16
49 71 51 58 Where Is The Love Black Eyed Peas 5 49
50 53 37 12 Four Minute Warning Mark Owen 18 1
51 76 77 0 Powerless Nelly Furtado 3 51
52 35 33 37 Zhestokaya Lyubov’ Филипп Киркоров 5 33
53 29 21 0 Divchina (Einshoto Zhittya) Okean El’zi 3 21
54 47 28 0 Heroes Making Dinner St. Thomas 3 28
55 44 0 0 Myśli i Słowa Bajm 2 44
56 RE 0 0 The Moment Of Our Love Negative 8 56
57 RE 0 0 Fuck The World Turbonegro 5 1
58 RE 0 0 Possesion Suede 8 37
59 RE 0 0 Won’t Go Back Jet Black Joe 1 59
60 39 25 83 When You Sleep Paddy Kelly 20 5
61 41 49 0 No Fuzz, No Buzz, Back To Rock’N Roll Paddy Kelly 3 41
62 45 RE 0 Love, Music & Sun The Kelly Family 2 45
63 59 RE 0 Pray Pray Pray Paddy Kelly 2 59
64 54 RE 0 Spinning Around The Kelly Family 2 54
65 55 0 0 New Morals (Human Race) The Kelly Family 2 55
66 56 RE 0 A Long Time St. Thomas 2 56
67 57 RE 0 I Wanna Be Loved The Kelly Family 2 57
68 RE 0 0 The World Is Mine Hooverphonic 14 33
69 RE 0 0 The Day After Tomorrow Saybia 5 51
70 RE 0 0 Max Don’t Have Sex With Your Ex 2003 E-rotic 9 2
71 49 41 62 El Ritmo Hafanana Monkey Circus 7 20
72 75 48 55 Twisted Little Star Bertine Zetlitz 5 48
73 65 35 41 Бригада Триплекс 5 35
74 40 0 0 Say Cheese (Smile Please) Fast Food Rockers 2 40
75 63 42 64 Short Happy Life Earphones 6 42
76 43 34 50 Гоп-Гоп Верка Сердючка 5 34
77 51 40 57 Bad Day R.E.M. 5 40
78 RE 0 0 In The Shadows The Rasmus 6 7
79 60 RE 0 Katastroficheski Nochnie Snaiperi 2 60
80 66 36 11 Silence Is Easy Starsailor 6 10
81 RE 0 0 Skin On Skin Sarah Connor 11 19
82 RE 0 0 Dreamer Ozzy Osbourne 7 29
83 RE 0 0 Zavedi T.a.t.u 10 41
84 81 55 48 Primetime Sexcrime Earphones 24 1
85 RE 0 0 My Lagan Love Sinead O’Connor 2 81
86 83 61 38 Tu Es Foutu In-Grid 83 2
87 0 0 0 You & I Both Jason Mraz 1 87
88 0 0 0 Little Know It All Iggy Pop 1 88
89 89 73 43 How Soon Is Now T.A.T.U. 12 17
90 94 0 0 På Promenad Genom Stan Per Gessle 2 90
91 RE 0 0 It’s in Oyur Hands Björk 3 56
92 78 56 22 Här Kommer Alla Känslorna Per Gessle 7 5
93 68 53 0 I Know Destiny’s Child 3 53
94 88 72 77 12 51 The Strokes 5 72
95 72 52 95 Je Ne Crois pas In-Grid 6 52
96 84 62 39 Girl Like You Bertine Zetlitz 33 1
97 61 38 15 Дольче Вита Жасмин 9 2
98 77 50 23 With My Own Two Hands Ben Harper 5 22
99 85 58 24 La La La September 7 3
100 90 0 0 Jesli Tylko Chcesz Jan Borysewicz I Pawel Kukiz 2 90