| TW | WS | SONG | ARTIST |
| 1 | 12 | On The Floor | Jennifer Lopez feat Pitbull |
| 2 | 9 | E.T. | Katy Perry feat Kanye West |
| 3 | 7 | Party Rock Anthem | LMFAO feat Lauren Bennett & Goonrock |
| 4 | 7 | The Lazy Song | Bruno Mars |
| 5 | 4 | Till The World Ends | Britney Spears |
| 6 | 14 | Born This Way | Lady GaGa |
| 7 | 10 | Black & Yellow | Wiz Khalifa feat Snoop Dogg, T-Pain & Juicy J |
| 8 | 1 | Don’t Stop The Party | The Black Eyed Peas |
| 9 | 15 | S&M | Rihanna |
| 10 | 12 | I Need A Doctor | Dr. Dre feat Eminem & Skylar Grey |
| 11 | 2 | California King Bed | Rihanna |
| 12 | 1 | Iridescent | Linkin Park |
| 13 | 15 | Never Say Never | Justin Bieber feat Jaden Smith |
| 14 | 5 | Blow | Ke$ha |
| 15 | 14 | Price Tag | Jessie J feat B.O.B. |
| 16 | 2 | The Story Of Us | Taylor Swift |
| 17 | 15 | Rolling In The Deep | Adele |
| 18 | 1 | I’m Into You | Jennifer Lopez feat Pitbull |
| 19 | 11 | Higher | Taio Cruz feat Travie McCoy |
| 20 | 17 | What The Hell | Avril Lavigne |
