International Chart
TW | LW | WK | PK | SONG | ARTIST |
1 | 5 | 5 | 1 | Blackout | N-Sonic |
2 | 9 | 5 | 2 | Real Real Gone | Van Morrison / Michael Bublé |
3 | 10 | 5 | 3 | Stonemilker | Björk |
4 | 4 | 4 | 4 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen |
5 | 6 | 6 | 5 | 單純愛 vs 真的謊言 | 工藤靜香 |
6 | 7 | 6 | 6 | Want To Want Me | Jason Derulo |
7 | 1 | 8 | 1 | Heartbeat Song | Kelly Clarkson |
8 | 11 | 3 | 8 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez |
9 | 12 | 4 | 9 | I Miss You ~refrain~ | 清水翔太 |
10 | 13 | 5 | 10 | Dead Inside | Muse |
11 | 17 | 3 | 11 | Ghosttown | Madonna |
12 | 14 | 3 | 12 | Las Vegas | B’z |
13 | 16 | 2 | 13 | BBHMM | Rihanna |
14 | 15 | 4 | 14 | Talk About You | Mika |
15 | — | 1 | 15 | Hold My Hand | Jess Glynne |
16 | 18 | 3 | 16 | Happen Ending | EPIK HIGH Feat. Jo Won Sun@Roller Coaster |
17 | 20 | 2 | 17 | PRAY | FTISLAND |
18 | 19 | 2 | 18 | I’m Not In Love | Diana Krall |
19 | — | 1 | 19 | 1+1=LOVE | 東海 & 銀赫@Super Junior |
20 | — | 1 | 20 | The Gift | 濱崎步 Feat. 林俊傑 |
Local Chart
TW | LW | WK | PK | SONG | ARTIST |
1 | 6 | 5 | 1 | 我在機場等船 | 恭碩良 |
2 | 10 | 4 | 2 | 百年不合 | 周柏豪 |
3 | 11 | 4 | 3 | 我們都是這樣長大的 | 林欣彤 |
4 | 13 | 3 | 4 | 飄紅 | 容祖兒 |
5 | 8 | 5 | 5 | 你的秀 | 許志安 |
6 | 7 | 6 | 6 | 一路走來 | 梁漢文 |
7 | 9 | 5 | 7 | 沉香 | 黃家強 |
8 | 12 | 4 | 8 | Love Hard | 鄭融 |
9 | 14 | 3 | 9 | 天橋 | 楊千嬅 |
10 | 15 | 3 | 10 | 單行的軌道 (國) | G.E.M. |
11 | 20 | 2 | 11 | 上車咒 | C AllStar |
12 | 16 | 2 | 12 | 回眸一笑 | 陳柏宇 |
13 | 17 | 2 | 13 | 解開 | 劉德華 |
14 | 18 | 2 | 14 | 邊城 | Mr. |
15 | 19 | 2 | 15 | 愛你1314 (假到死) | 太極 |
16 | — | 1 | 16 | 你最重要 | 李克勤 |
17 | — | 1 | 17 | 回到最愛的那天 | 洪卓立 |
18 | — | 1 | 18 | 次世代 | 王梓軒 |
19 | — | 1 | 19 | 盜亦有道 | Alex Chia |
20 | — | 1 | 20 | 疼妳 | 蔚雨芯 |
Mandarin Chart
TW | LW | WK | PK | SONG | ARTIST |
1 | 2 | 7 | 1 | 夢工廠 | 張智成 |
2 | 5 | 6 | 2 | 永不結束的馬拉松 | 潘裕文 |
3 | 9 | 4 | 3 | Gentlewoman | A-Lin |
4 | 4 | 6 | 4 | 停格 | 蔡健雅 |
5 | 6 | 5 | 5 | 如果你還在就好了 | 信 |
6 | 7 | 3 | 6 | 怪胎秀 | 阿密特 (張惠妹) |
7 | 8 | 6 | 7 | 和平的象徵 | GJ 蔣卓嘉 |
8 | 10 | 4 | 8 | 單行的軌道 | G.E.M. |
9 | 12 | 3 | 9 | 戰鬥吧 ! | 陳冰 |
10 | 11 | 3 | 10 | 替我照顧她 | 胡夏 |
11 | 13 | 3 | 11 | 為了愛 | 劉威煌 |
12 | 14 | 2 | 12 | 浪漫血液 | 林俊傑 |
13 | 15 | 2 | 13 | 我遇見你 | 家家 |
14 | — | 1 | 14 | 你是我的星球 | 吳克群 |
15 | — | 1 | 15 | 無言守候 | 陳偉霆 |
China Chart
TW | LW | WK | PK | SONG | ARTIST |
1 | 4 | 5 | 1 | 寵愛(一周冠軍) | TFboys |
2 | 7 | 4 | 2 | 難得孤寂 | A-LIN黃麗玲 |
3 | 10 | 4 | 3 | 一路走來 | 梁漢文 |
4 | 5 | 3 | 4 | 怪胎秀 | 阿密特(張惠妹) |
5 | 9 | 3 | 5 | Sleep | 旅行團 |
6 | 6 | 3 | 6 | 念念 | 劉若英 |
7 | 12 | 2 | 7 | 有多少愛可以重來 | 張靚穎 韓庚 |
8 | 19 | 2 | 8 | 已讀不回 | 周華健 |
9 | 18 | 2 | 9 | 往事如烟 | 聲音樂團 |
10 | 1 | 6 | 1 | 你是我的星球 | 吳克群 |
11 | 17 | 2 | 11 | 有何不可 | 陳嘉樺 |
12 | 20 | 2 | 12 | 勇敢的我 | 金志文 |
13 | 新 | 1 | 13 | 何以笙簫默 | 黃曉明 |
14 | 3 | 4 | 3 | 高山低谷 | 鄭秀文 |
15 | 新 | 1 | 15 | 無條件 | 陳奕迅 |
16 | 8 | 7 | 1 | 練習失去 | 萬芳 |
17 | 13 | 5 | 4 | 憑著愛 | c allstar/林一峰/林二汶 |
18 | 新 | 1 | 18 | 手寫的從前 | 周杰倫 |
19 | 16 | 6 | 7 | 重返寂寞 | 沈震軒 |
20 | 2 | 4 | 2 | 如你一般的人 | 陶晶瑩 |