Radio 1 Hot 75
N° | SONG – ARTIST |
1 | Wiz Khalifa feat Charlie Puth – See You Again |
2 | Major Lazer & DJ Snake feat Mo – Lean On |
3 | Jason Derulo – Want To Want Me |
4 | Lost Frequencies – Are You With Me |
5 | Adam Lambert – Ghost Town |
6 | Felix Jaehn feat Jasmine Thompson – Ain’t Nobody (Loves Me Better) |
7 | Maroon 5 – This Summer’s Gonna Hurt Like A Motherf—-r |
8 | The Avener feat Ane Brun – To Let Myself Go |
9 | Ellie Goulding – Love Me Like You Do |
10 | Omi – Cheerleader (Felix Jaehn Remix) |
11 | Livin R & DeeJay Paris feat Mike Diamondz & Jaden Lewis – Fallin |
12 | OtherView – In The Club |
13 | Sergio T & Dubfaze feat Dim Gerrard – Secret |
14 | Andy Nicolas – Senorita (Won’t You Be My) |
15 | Carly Rae Jepsen – I Really Like You |
16 | Ed Sheeran – Photograph (Felix Jaehn Remix) |
17 | Sam Smith – Like I Can |
18 | Sam Smith feat John Legend – Lay Me Down |
19 | Kwabs – Walk |
20 | Natalie La Rose feat Jeremih – Somebody |
21 | Ella Henderson – Ghost |
22 | Rihanna and Kanye West and Paul McCartney – FourFiveSeconds |
23 | Nicky Jam & Enrique Iglesias – El Perdon |
24 | Maroon 5 – Sugar |
25 | Ariana Grande & The Weeknd – Love Me Harder |
26 | Hozier – Take Me To Church |
27 | Kelly Clarkson – Heartbeat Song |
28 | Kygo feat Conrad – Firestone |
29 | Olly Murs feat Demi Lovato – Up |
30 | David Guetta feat Emeli Sande – What I Did For Love |
31 | Ariana Grande – One Last Time |
32 | Kygo feat Parson James – Stole The Show |
33 | James Bay – Hold Back The River |
34 | Fifth Harmony feat Kid Ink – Worth It |
35 | David Guetta feat Sam Martin – Dangerous |
36 | Klingande feat Broken Back – Riva (Restart The Game) |
37 | Meghan Trainor – Lips Are Movin |
38 | Taylor Swift – Style |
39 | The Weeknd – Earned It |
40 | Iggy Azalea feat Rita Ora – Black Widow |
41 | Sam Smith – I’m Not The Only One |
42 | Years & Years – King |
43 | Tove Lo – Habits (Stay High) |
44 | Ed Sheeran – Thinking Out Loud |
45 | Sia – Elastic Heart |
46 | Calvin Harris & HAIM – Pray To God |
47 | Taylor Swift – Blank Space |
48 | Cris Cab feat Tefa & Moox, Willy William – Englishman In New York |
49 | Selena Gomez feat A$AP Rocky – Good For You |
50 | ZHU – Faded |
51 | Martin Garrix feat Usher – Don’t Look Down |
52 | Ed Sheeran – Don’t |
53 | Sia – Chandelier |
54 | Anna Naklab feat Alle Farben & Younotus – Supergirl |
55 | Avicii – The Nights |
56 | Taylor Swift feat Kendrick Lamar – Bad Blood |
57 | Consoul Trainin feat Lisa Ray – Tropical Paradise |
58 | The Avener – Fade Out Lines |
59 | David Guetta feat Nicki Minaj & Afrojack – Hey Mama |
60 | Calvin Harris feat Ellie Goulding – Outside |
61 | Philip George – Wish You Were Mine |
62 | Mark Ronson feat Bruno Mars – Uptown Funk |
63 | Avicii – Waiting For Love |
64 | Robin Schulz feat Jasmine Thompson – Sun Goes Down |
65 | Alesso feat Tove Lo – Heroes (We Could Be) |
66 | Sia – Fire Meet Gasoline |
67 | Lilly Wood & The Prick And Robin Schulz – Prayer In C (Robin Schulz Remix) |
68 | The Weeknd – Can’t Feel My Face |
69 | Lost Frequencies feat Janieck Devy – Reality |
70 | Kasper Bjorke feat Sisy Ey – Apart |
71 | Feder feat Lyse – Goodbye |
72 | Flo Rida feat Robin Thicke & Verdine White – I Don’t Like It, I Love It |
73 | Robin Schulz feat Ilsey – Headlights |
74 | Jess Glynne – Hold My Hand |
75 | Mans Zelmerlow – Heroes |
Radio 1 Airplay
N° | SONG – ARTIST |
1 | Wiz Khalifa feat Charlie Puth – See You Again |
2 | Major Lazer & DJ Snake feat Mo – Lean On |
3 | Jason Derulo – Want To Want Me |
4 | Adam Lambert – Ghost Town |
5 | Maroon 5 – This Summer’s Gonna Hurt Like A Motherf—-r |
6 | Ellie Goulding – Love Me Like You Do |
7 | Andy Nicolas – Senorita (Won’t You Be My) |
8 | Carly Rae Jepsen – I Really Like You |
9 | Ed Sheeran – Photograph (Felix Jaehn Remix) |
10 | Sam Smith – Like I Can |
11 | Sam Smith feat John Legend – Lay Me Down |
12 | Kwabs – Walk |
13 | Natalie La Rose feat Jeremih – Somebody |
14 | Ella Henderson – Ghost |
15 | Rihanna and Kanye West and Paul McCartney – FourFiveSeconds |
16 | Nicky Jam & Enrique Iglesias – El Perdon |
17 | Maroon 5 – Sugar |
18 | Ariana Grande & The Weeknd – Love Me Harder |
19 | Hozier – Take Me To Church |
20 | Kelly Clarkson – Heartbeat Song |
21 | Kygo feat Conrad – Firestone |
22 | Olly Murs feat Demi Lovato – Up |
23 | David Guetta feat Emeli Sande – What I Did For Love |
24 | Ariana Grande – One Last Time |
25 | Kygo feat Parson James – Stole The Show |
26 | James Bay – Hold Back The River |
27 | Fifth Harmony feat Kid Ink – Worth It |
28 | David Guetta feat Sam Martin – Dangerous |
29 | Meghan Trainor – Lips Are Movin |
30 | Taylor Swift – Style |
31 | The Weeknd – Earned It |
32 | Iggy Azalea feat Rita Ora – Black Widow |
33 | Sam Smith – I’m Not The Only One |
34 | Tove Lo – Habits (Stay High) |
35 | Ed Sheeran – Thinking Out Loud |
36 | Sia – Elastic Heart |
37 | Taylor Swift – Blank Space |
38 | Cris Cab feat Tefa & Moox, Willy William – Englishman In New York |
39 | Selena Gomez feat A$AP Rocky – Good For You |
40 | Ed Sheeran – Don’t |
Greece International
N° | SONG – ARTIST |
1 | Major Lazer & DJ Snake feat. MØ – Lean On |
2 | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth – See You Again |
3 | Shaggy feat. Mohombi, Faydee & Costi – I Need Your Love |
4 | Ellie Goulding – Love Me Like You Do |
5 | The Avener feat. Ane Brun – To Let Myself Go |
6 | Kendji Girac – Andalouse |
7 | Lariss – Dale Papi |
8 | Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk |
9 | Otilia – Bilionera |
10 | Kwabs – Walk |
11 | Hozier – Take Me To Church |
12 | Feder feat. Lyse – Goodbye |
13 | Jason Derulo – Want To Want Me |
14 | Mans Zelmerlow – Heroe |
15 | Fly Project – Like A Star |
16 | Yamira feat. Mattyas – Waterfalls |
17 | Dillon Francis & DJ Snake – Get Low |
18 | Fifth Harmony – Worth It |
19 | Sia – Chandelier |
20 | Claydee & Dave Aude – Te Quiero |
21 | Andy Nicolas – Senorita (Won’t You Be My) |
22 | Iggy Azalea feat. Rita Ora – Black Widow |
23 | David Guetta feat. Sam Martin – Dangerous |
24 | Havana – Vita Bella |
25 | Maroon 5 – Animals |
26 | Michael Calfan – Treasured Soul |
27 | Ed Sheeran – Thinking Out Loud |
28 | OtherView – In The Club |
29 | ZHU – Faded |
30 | Avicii – The Nights |
31 | Lost Frequencies – Are You With Me |
32 | Maroon 5 – Sugar |
33 | Avicii – Waiting For Love |
34 | Maroon 5 – This Summer’s Gonna Hurt Like A Motherf****r |
35 | Kygo feat. Conrad – Firestone |
36 | Livin R & DeeJay Paris feat. Mike Diamondz & Jaden Lewis – Fallin |
37 | Tamta – Unloved |
38 | Faydee – Lullaby |
39 | Claydee & Faydee – Who |
40 | DJ Polique feat. FIY – Don’t Wanna Go Home |
Greece Local
N° | SONG – ARTIST |
1 | ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ – ΚΑΙ ΠΕΤΑΩ ΨΗΛΑ |
2 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ – ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ |
3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ – ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ |
4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ – ΠΡΙΝ ΠΕΙΣ Σ’ ΑΓΑΠΩ |
5 | ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ – ΑΠΟ ΑΣΤΕΡΙ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙ |
6 | KINGS – BIKINI |
7 | STAN – ΜΕ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΙ |
8 | ΜΕΛΙΣΣΕΣ – ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ |
9 | ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ – ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ |
10 | REC – ΜΠΕΣ |
11 | ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΗΣ – ΘΕΛΕΙΣ ΔΕ ΘΕΛΕΙΣ |
12 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΠΑΣ’ΤΑ |
13 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ – ΛΕΝΕ |
14 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ – ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΕΣΕΝΑ |
15 | ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ – ΟΝΕΙΡΟ |
16 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ – ΚΑΙΓΟΜΑΙ |
17 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ΕΔΩ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ |
18 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ – ΤΕΡΜΑ |
19 | STAN – ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΝΗΚΩ |
20 | ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΙΔΗΣ – ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΠΗΚΕ |
21 | DEMY – ΕΜΕΙΣ |
22 | ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ – ΑΥΤΟ ΖΗΤΑΩ ΜΟΝΟ |
23 | VEGAS – ΑΠΟΨΕ |
24 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ – ΑΥΤΟ ΜΟΥ ΦΤΑΙΕΙ |
25 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΛΙΔΗΣ – ΕΛΕΓΑ |
26 | ONIRAMA – ΟΛΑ ΕΣΥ ΜΟΥ ΤΑ ΜΑΘΕΣ |
27 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ – ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ |
28 | ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ |
29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ – ΤΙΜΗΜΑ |
30 | ΝΙΝΟ – ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ |
31 | ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ – ΝΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ |
32 | ΣΑΚΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΕΤΣΙ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ |
33 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ – ΠΥΡΚΑΓΙΑ |
34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ – ΔΕ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΡΔΙΕΣ |
35 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ – ΠΕΣ ΤΟ ΝΑΙ |
36 | STAVENTO – ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ |
37 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ – ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ |
38 | ΜΑΛΟΥ – ΤΟΥΣ ΕΙΠΕΣ ΠΩΣ |
39 | ΠΑΟΛΑ – ΑΥΤΑ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΘΕΟΣ |
40 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΑΝΤΑ – ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ |