| NΒ° | ARTIST β SONG |
| 1 | Ed Sheeran β Shape of You |
| 2 | Tory Lanez β In for It (feat. RL Grime) |
| 3 | Maluma β Sin Contrato (Remix) [feat. Don Omar & Wisin] |
| 4 | Tory Lanez β N.I.N.A (feat. Baauer) |
| 5 | Lara Fabian β Adagio |
| 6 | Elji Beatzkilla β Animal |
| 7 | Benito Di Paula β Osso Duro de Roer (Ao Vivo) |
| 8 | Roberto Carlos β Esse Cara Sou Eu |
| 9 | Luis Fonsi β Despacito (feat. Daddy Yankee) |
| 10 | Rag’n’Bone Man β Human |
| 11 | |
| 12 | Djodje β La Ki nos Γ Bom |
| 13 | Seu Jorge β Amiga da Minha Mulher |
| 14 | Elida Almeida β Txika |
| 15 | Nelson Freitas β Bo Tem Mel (feat. C4Pedro) |
| 16 | Roberto Carlos β A Mulher Que Eu Amo |
| 17 | Djodje β Beijam |
| 18 | Nelson Freitas β Break of Dawn (feat. Richie Campbell) |
| 19 | Bruno Mars β 24K Magic |
| 20 | The Weeknd β Starboy (feat. Daft Punk) |
