Source: Hit FM
N° | SONG | ARTIST |
1 | No Tears Left to Cry | Ariana Grande |
2 | One Kiss | Calvin Harris, Dua Lipa |
3 | Let Me | Zayn |
4 | Have It All | Jason Mraz |
5 | Nice For What | Drake |
6 | Attention | Pentatonix |
7 | Done For Me | Charlie Puth feat. Kehlani |
8 | A Good Night | John Legend feat. BloodPop? |
9 | Dancing On My Own | Calum Scott |
10 | Call Out My Name | The Weeknd |
Source: Kiss FM
N° | SONG | ARTIST |
1 | No Tears Left To Cry (1週冠軍) | Ariana Grande |
2 | Everybody Hates Me | The Chainsmokers |
3 | Done For Me (1週冠軍) | Charlie Puth/Kehlani |
4 | In My Blood | Shawn Mendes |
5 | Flames | David Guetta/Sia |
6 | Rewrite The Stars | Zac Efron/Zendaya |
7 | Friends (2週冠軍) | Marshmello/Anne-Marie |
8 | Call Out My Name | The Weeknd |
9 | Your Song | Lady GaGa |
10 | Let Me | ZAYN |
11 | You Are The Reason (3週冠軍) | Calum Scott/Leona Lewis |
12 | The Middle (1週冠軍) | Zedd/Maren Morris/Grey |
13 | Arms Open | The Script |
14 | No Excuses | Meghan Trainor |
15 | Dancing | Kylie Minogue |
16 | All The Stars | Kendrick Lamar/SZA |
17 | Have It All | Jason Mraz |
18 | Penthouse Floor | John Legend/Chance The Rapper |
19 | Sink In | Amy Shark |
20 | One Kiss | Calvin Harris/Dua Lipa |
Source: UFO Radio
N° | SONG | ARTIST |
1 | Candle in the wind | 翻玩金選 Revamp |
2 | No tears left to cry | No tears left to cry(EP) |
3 | You are the reason | Only Human |
4 | Havana | 顛覆神曲第一輯 |
5 | Attention | Voicenotes |
6 | Golden | Golden |
7 | Walk on water | AMERICA |
8 | The Phantom Of The Opera | 傳奇金典 雙碟豪華版 |
9 | For You | 格雷的五十道陰影:自由 電影原聲帶 |
10 | Filthy | Man of the Woods |
Source: ICRT
N° | SONG | ARTIST |
1 | REWRITE THE STARS | ZAC EFRON [+] ZENDAYA |
2 | GORGEOUS | TAYLOR SWIFT |
3 | DANCING | KYLIE MINOGUE |
4 | YOU ARE THE REASON | CALUM SCOTT [+] LEONA LEWIS |
5 | HAVANA | PENTATONIX |
6 | YOUR SONG | LADY GAGA |
7 | 1-800-273-8255 | LOGIC [+] ALESSIA CARA [+] KHALID |
8 | WAIT | MAROON 5 |
9 | WALK ON WATER | 30 SECONDS TO MARS |
10 | YOU’LL NEVER KNOW | RENEE FLEMING |