N° | ARTIST – SONG |
1 | Sech – Otro Trago |
2 | Bad Bunny – Callaita |
3 | Lunay – Soltera – Remix |
4 | Paulo Londra – Tal Vez |
5 | Dalex – Pa Mí – Remix |
6 | DJ Luian – Verte Ir |
7 | Maluma – 11 PM |
8 | Daddy Yankee – Con Calma |
9 | ROSALÍA – Con Altura |
10 | Nicky Jam – Te Robaré |
11 | Jhay Cortez – No Me Conoce – Remix |
12 | Maluma – HP |
13 | Sech – Que Mas Pues – Remix |
14 | Piso 21 – Te Vi |
15 | Dalex – Cuaderno |
16 | Anuel Aa – Secreto |
17 | Pedro Capó – Calma – Remix |
18 | Billie Eilish – bad guy |
19 | Paulo Londra – Adan y Eva |
20 | Mau y Ricky – Desconocidos |
21 | Myke Towers – Si Se Da |
22 | Mau y Ricky – La Boca |
23 | Anuel Aa – Amanece |
24 | Paulo Londra – Solo Pienso En Ti |
25 | Sebastian Yatra – Un Año |
26 | Ozuna – Baila Baila Baila – Remix |
27 | Manuel Turizo – Esclavo de Tus Besos |
28 | Sean Paul – Contra La Pared |
29 | Ozuna – Amor Genuino |
30 | Wisin & Yandel – Aullando |
31 | Lil Nas X – Old Town Road – Remix |
32 | Guayna – ReBoTa |
33 | Ed Sheeran – I Don’t Care |
34 | Anuel Aa – Ella Quiere Beber – Remix |
35 | Bad Bunny – MIA |
36 | Karol G – Créeme |
37 | Paulo Londra – Por Eso Vine |
38 | Rauw Alejandro – Que Le De |
39 | Sebastian Yatra – Cristina |
40 | Karol G – Punto G |
41 | Pitbull – No Lo Trates |
42 | Danny Ocean – Swing |
43 | Zion & Lennox – Guayo |
44 | Sech – Solita |
45 | J Balvin – Reggaeton |
46 | Paulo Londra – Homerun (Intro) |
47 | Ozuna – Baila Baila Baila |
48 | Ariana Grande – 7 rings |
49 | Daddy Yankee – Adictiva |
50 | Manuel Turizo – Sola |
51 | Luis Fonsi – Date La Vuelta |
52 | Aaron Smith – Dancin |
53 | Karol G – Ocean |
54 | Reik – Amigos Con Derechos |
55 | Becky G – Cuando Te Besé |
56 | ChocQuibTown – Pa Olvidarte |
57 | Becky G – La Respuesta |
58 | Ozuna – Vaina Loca |
59 | Danny Ocean – Me Rehúso |
60 | Ozuna – Te Soñé De Nuevo |
61 | Duki – Hitboy |
62 | Lalo Ebratt – Déjate Querer |
63 | Yandel – En Cero |
64 | DJ Snake – Taki Taki |
65 | Bad Bunny – Si Estuviésemos Juntos |
66 | Imagine Dragons – Believer |
67 | Post Malone – Sunflower – Spider-Man: Into the
Spider-Verse |
68 | Sebastian Yatra – Ya No Tiene Novio |
69 | Piso 21 – Puntos Suspensivos |
70 | Becky G – Bubalu |
71 | Jonas Brothers – Sucker |
72 | Queen – Bohemian Rhapsody – Remastered 2011 |
73 | Reykon – Latina |
74 | J Balvin – No Es Justo |
75 | Ed Sheeran – Shape of You |
76 | Karol G – Culpables |
77 | Paulo Londra – Forever Alone |
78 | Nio Garcia – Te Boté – Remix |
79 | Neo Pistea – Tumbando el Club |
80 | Bad Bunny – NI BIEN NI MAL |
81 | Becky G – Sin Pijama |
82 | Piso 21 – Déjala que vuelva |
83 | Dayvi – Baila Conmigo |
84 | Myke Towers – La Playa |
85 | Kenny Man – Ni Gucci Ni Prada |
86 | Paulo Londra – Nena Maldición |
87 | Morat – Presiento |
88 | Kevin Roldan – PPP |
89 | Marshmello – Happier |
90 | Farruko – Nadie |
91 | LP – Lost on You |
92 | Farruko – La Cartera |
93 | Lady Gaga – Shallow |
94 | Sebastian Yatra – No Hay Nadie Más |
95 | Ed Maverick – Fuentes de Ortiz |
96 | Reik – Aleluya |
97 | Zion & Lennox – La Player (Bandolera) |
98 | TINI – 22 |
99 | Lunay – Soltera |
100 | j mena – La Cobra |