| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | YOASOBI | 大正浪漫 | YOASOBI |
| 2 | 桑田佳祐 | Soulコブラツイスト~魂の悶絶 | TAISHITA Label Music |
| 3 | Coldplay X BTS | My Universe | Parlophone Records |
| 4 | back number | 黄色 | UNIVERSAL SIGMA |
| 5 | 藤井風 | 燃えよ | UNIVERSAL SIGMA |
| 6 | aiko | 食べた愛 | PONY CANYON |
| 7 | BTS | Permission To Dance | Big Hit Entertainment |
| 8 | The Kid Laroi with Justin Bieber | Stay | Columbia Records |
| 9 | BTS | Butter | Big Hit Entertainment |
| 10 | Official髭男dism | アポトーシス | IRORI Records |
| 11 | back number | 水平線 | UNIVERSAL SIGMA |
| 12 | Ed Sheeran | Shivers | Atlantic Records |
| 13 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart [PNAU Remix] | Mercury Records |
| 14 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Skate | Atlantic Records |
| 15 | The Weeknd | Take My Breath | Republic Records |
| 16 | TENDRE Feat. SIRUP | ENDLESS | EMI Records |
| 17 | 藤井 風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 18 | Adam Levine | Good Mood | Interscope Records |
| 19 | Jonas Brothers | Who’s In Your Head | Republic Records |
| 20 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 21 | Sting | If It’s Love | A&M |
| 22 | 宮本浩次 × 櫻井和寿 organized by ap bank | 東京協奏曲 | Toy’s Factory |
| 23 | Anderson .Paak | Fire In The Sky | Hollywood Records |
| 24 | aiko | あたしたち | PONY CANYON |
| 25 | BE:FIRST | Shining One | BMSG |
| 26 | LMYK | 0 (zero) | Sony Music Japan |
| 27 | Vaundy | Tokimeki | SDR Inc. |
| 28 | Hakubi | 栞 | WARNER MUSIC JAPAN |
| 29 | LISA (from BLACKPINK) | LALISA | Interscope Records |
| 30 | ABBA | Don’t Shut Me Down | Polar Music |
| 31 | Perfume | ポリゴンウェイヴ | Perfume Records |
| 32 | Creepy Nuts | のびしろ | Sony Music Japan |
| 33 | Ed Sheeran | Bad Habits | Atlantic Records |
| 34 | YOASOBI | 三原色 | YOASOBI |
| 35 | ビッケブランカ | 夢醒めSunset | AVEX ENTERTAINMENT |
| 36 | 山崎まさよし | サイドストーリー | EMI Records |
| 37 | 緑黄色社会 | LITMUS | Sony Music Japan |
| 38 | YOASOBI | ラブレター | YOASOBI |
| 39 | millenium parade Feat. Belle | U | Sony Music Japan |
| 40 | yama | ランニングアウト | Sony Music Japan |
| 41 | LiSA | HADASHi NO STEP | Sony Music Japan |
| 42 | 乃木坂46 | 君に叱られた | Sony Music Japan |
| 43 | ポルノグラフィティ | テーマソング | Sony Music Japan |
| 44 | Elton John Feat. Charlie Puth | After All | Mercury Records |
| 45 | CHARLI XCX | Good Ones | Atlantic Records |
| 46 | Alicia Keys Feat. Swae Lee | LALA (Unlocked) | RCA Records |
| 47 | Camila Cabello | Don’t Go Yet | Epic Records |
| 48 | butaji | free me | SPACE SHOWER NETWORKS |
| 49 | Liam Payne | Sunshine | Capitol Records |
| 50 | Maisie Peters | Psycho | Asylum Records |
| 51 | kiki vivi lily | Lazy | Nippon Columbia |
| 52 | Ne-Yo | What If | Motown Records |
| 53 | Ed Sheeran | Visiting Hours | Atlantic Records |
| 54 | DREAMS COME TRUE | 次のせ~の!で-ON THE GREEN HILL-(DCT VERSION) | UNIVERSAL SIGMA |
| 55 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | エンパシー | Sony Music Japan |
| 56 | Lil Nas X | That’s What I Want | Columbia Records |
| 57 | Sam Smith with Summer Walker | You Will Be Found | Capitol Records |
| 58 | Oslo Ibrahim | Baby Don’t Let Me Go | Orca Music |
| 59 | Whitney Houston Feat. Clean Bandit | How Will I Know | RCA Records |
| 60 | B’z | UNITE | VERMILLION RECORDS |
| 61 | Shawn Mendes Feat. Tainy | Summer Of Love | Island Records |
| 62 | Snow Man | EVOLUTION | AVEX ENTERTAINMENT |
| 63 | 高橋優 | Piece | WARNER MUSIC JAPAN |
| 64 | milet | Ordinary days | Sony Music Japan |
| 65 | Baby Queen | Dover Beach | Polydor Records |
| 66 | Penthouse | Jukebox Driver | Penthouse |
| 67 | Remi Wolf | Quiet On Set | Island Records |
| 68 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 69 | Billie Eilish | Happier Than Ever | Interscope Records |
| 70 | 岩田剛典 | korekara | LDH Records |
| 71 | 米津玄師 | Pale Blue | Sony Music Japan |
| 72 | eill | プラスティック・ラブ | PONY CANYON |
| 73 | chilldspot | 未定 | RAINBOW ENTERTAINMENT |
| 74 | 藤巻亮太 | まほろば | Victor Entertainment |
| 75 | 雨のパレード | Override | Victor Entertainment |
| 76 | 向井太一 | Celebrate! | TOY’S FACTORY |
| 77 | sumika | リタルダンド | Sony Music Japan |
| 78 | Saucy Dog | シンデレラボーイ | A-Sketch |
| 79 | FUNKY MONKEY BΛBY’S | エール | DREAMUSIC |
| 80 | Kygo Feat. Zoe Wees | Love Me Now | Columbia Records |
| 81 | Michael Kaneko Feat. 藤原さくら | DRIVEAWAY | origami PRODUCTIONS |
| 82 | AKB48 | 根も葉もRumor | King Record |
| 83 | Zion T&星野源 | Nomad | Hollywood Records |
| 84 | kiki vivi lily Feat. Sweet William | New Day | Nippon Columbia |
| 85 | カメレオン・ライム・ウーピーパイ | scrap | CLWP Records |
| 86 | 優里 | 夏音 | Sony Music Japan |
| 87 | 桑田佳祐 | 炎の聖歌隊 [Choir(クワイア)] | TAISHITA Label Music |
| 88 | GLAY | BAD APPLE | loversoul |
| 89 | 森大翔 | 日日 | A-Sketch |
| 90 | Official髭男dism | フィラメント | PONYCANYON |
| 91 | オレンジスパイニクラブ [Orange Spiny Crab] | ガマズミ | WARNER MUSIC JAPAN |
| 92 | Halsey | I Am Not A Woman, I’m A God | Capitol Records |
| 93 | クリープハイプ | しょうもな | UNIVERSAL SIGMA |
| 94 | SHIMA | After The World Ends | A +81 Music |
| 95 | EGO-WRAPPIN’ | The Hunter | TOY’S FACTORY |
| 96 | 佐藤千亜妃 | Who Am I | EMI Records |
| 97 | Chvrches | Good Girls | CHVRCHES |
| 98 | MAN WITH A MISSION | Merry-Go-Round | Sony Music Japan |
| 99 | BUMP OF CHICKEN | なないろ | TOY’S FACTORY |
| 100 | GLAY | 祝祭 | loversoul |
