| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | Adele | Easy On me | Columbia Records |
| 2 | スピッツ [SPITZ] | 大好物 | UNIVERSAL J |
| 3 | あいみょん | ハート | WARNER MUSIC JAPAN |
| 4 | King Gnu | Boy | Sony Music Japan |
| 5 | Coldplay X BTS | My Universe | Parlophone Records |
| 6 | BE:FIRST | Gifted. | AVEX ENTERTAINMENT |
| 7 | マカロニえんぴつ | なんでもないよ | TOY’S FACTORY |
| 8 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Smokin’ Out The Window | Atlantic Records |
| 9 | 星野 源 | Cube | Victor Entertainment |
| 10 | AI | アルデバラン | EMI Records |
| 11 | Ed Sheeran | Shivers | Atlantic Records |
| 12 | Ed Sheeran | Overpass Graffiti | Atlantic Records |
| 13 | YOASOBI Feat. ミドリーズ | ツバメ | YOASOBI |
| 14 | LiSA | 明け星 | Sony Music Japan |
| 15 | BUMP OF CHICKEN | Small world | TOY’S FACTORY |
| 16 | JUJU | こたえあわせ | Sony Music Japan |
| 17 | ONE OK ROCK | Wonder | Fueled By Ramen |
| 18 | Ado | 阿修羅ちゃん | Virgin Records |
| 19 | Post Malone Feat.The Weeknd | One Right Now | Republic Records |
| 20 | ABBA | Just A Notion | Polar Music |
| 21 | The Kid Laroi with Justin Bieber | Stay | Columbia Records |
| 22 | BTS | Butter | Big Hit Entertainment |
| 23 | Kroi | Juden | PONYCANYON |
| 24 | U2 | Your Song Saved My Life | Island Records |
| 25 | Katy Perry | All You Need Is Love | Capitol Records |
| 26 | 映秀。 | 脱せ | UNIVERSAL SIGMA |
| 27 | 藤井風 | 燃えよ | UNIVERSAL SIGMA |
| 28 | eill | 23 | PONY CANYON |
| 29 | 優里 | ベテルギウス | Sony Music Japan |
| 30 | Alicia Keys | Best Of Me (Originals) | RCA Records |
| 31 | Honne Feat. Griff | Back On Top | Atlantic Records |
| 32 | Måneskin | Mammamia | Epic Records |
| 33 | back number | 水平線 | UNIVERSAL SIGMA |
| 34 | NiziU | Chopstick | Sony Music Japan |
| 35 | back number | 黄色 | UNIVERSAL SIGMA |
| 36 | Conan Gray | Telepath | Republic Records |
| 37 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart [PNAU Remix] | Mercury Records |
| 38 | Omoinotake | EVERBLUE | Sony Music Japan |
| 39 | 宇多田ヒカル | 君に夢中 | Sony Music Japan |
| 40 | aiko | 食べた愛 | PONY CANYON |
| 41 | Swedish House Mafia and The Weeknd | Moth To A Flame | Republic Records |
| 42 | Aurora | Giving In To The Love | Decca Records |
| 43 | DISH// | 沈丁花 | Sony Music Japan |
| 44 | Sean Paul Feat. Sia | Dynamite | Island Records |
| 45 | 水曜日のカンパネラ | アリス | WARNER MUSIC JAPAN |
| 46 | 桑田佳祐 | Soulコブラツイスト~魂の悶絶 | TAISHITA Label Music |
| 47 | BTS | Permission To Dance | Big Hit Entertainment |
| 48 | Elton John Feat. Charlie Puth | After All | Mercury Records |
| 49 | YOASOBI | 大正浪漫 | YOASOBI |
| 50 | DJ SNAKE, OZUNA, MEGAN THEE STALLION, LISA OF BLAKPINK | SG | Interscope Records |
| 51 | 藤井 風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 52 | 東京スカパラダイスオーケストラ feat.Tokyo Tanaka&Jean-Ken Johnny | S.O.S. [Share One Sorrow] | Nacional Records |
| 53 | ビッケブランカ | 北斗七星 | AVEX ENTERTAINMENT |
| 54 | ヨルシカ | 月に吠える | UNIVERSAL J |
| 55 | MISIA | Higher Love | Sony Music Japan |
| 56 | ABBA | When You Danced With me | Polar Music |
| 57 | Yaffle Feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY | Reconnect | Capitol Records |
| 58 | DedachiKenta | Strawberry Psycho | DedachiKenta |
| 59 | 菅田将暉 | ラストシーン | Sony Music Japan |
| 60 | Franz Ferdinand | Billy Goodbye | Domino Records |
| 61 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 62 | Twice | The Feels | JYP Entertainment |
| 63 | Ed Sheeran | Bad Habits | Atlantic Records |
| 64 | Official髭男dism | アポトーシス | IRORI Records |
| 65 | Avril Lavigne | Bite Me | Elektra Records |
| 66 | クリープハイプ | ナイトオンザプラネット | UNIVERSAL SIGMA |
| 67 | なにわ男子 | 初心LOVE(うぶらぶ) | J Storm |
| 68 | Penthouse | Change The World | Victor Entertainment |
| 69 | 山本 彩 | あいまって。 | UNIVERSAL SIGMA |
| 70 | Pink Pantherless | I Must Apologize | Parlophone Records |
| 71 | 日向坂46 | ってか | Sony Music Japan |
| 72 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Skate | Atlantic Records |
| 73 | KANA-BOON | Re:Pray | Sony Music Japan |
| 74 | INI | Rocketeer | LAPONE ENTERTAINMENT |
| 75 | Coldplay Feat. Selena Gomez | Let Somebody Go | Parlophone Records |
| 76 | MAISONdes feat.和ぬか, asmi | ヨワネハキ | Sony Music Japan |
| 77 | Vaundy | 泣き地蔵 | SDR |
| 78 | リュックと添い寝ごはん | 東京少女 | Victor Entertainment |
| 79 | RADWIMPS | MAKAFUKA | voque ting |
| 80 | Night Tempo feat. BONNIE PINK | Wonderland | Dig-It-All |
| 81 | Kylie Minogue Feat. Years & Years | A Second To Midnight | BMG |
| 82 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 83 | ストレイテナー | 宇宙の夜 二人の朝 | Virgin Records |
| 84 | 竹内アンナ with AFRO PARKER | Now For Ever | TEICHIKU ENTERTAINMENT |
| 85 | Barrie | Frankie | Winspear |
| 86 | Black Country Feat. New Road | Chaos Space Marine | Ninja Tune |
| 87 | Charli XCX Feat. Christine And The Queen & Caroline Polachek | New Shapes | Asylum Records |
| 88 | Ne-Yo | What If | Motown Records |
| 89 | yama | Oz. | Sony Music Japan |
| 90 | FOI | FLASH POINT Ⅱ | SPACE SHOWER NETWORKS |
| 91 | SHE’S | Chained | Virgin Records |
| 92 | YONA YONA WEEKENDERS | 光の中 | Victor Entertainment |
| 93 | Sting | Rushing Water | A&M Records |
| 94 | ROTH BART BARON | UBUGOE | SPACE SHOWER NETWORKS |
| 95 | さとうもか | Woolly | EMI Records |
| 96 | sumika | Babel | Sony Music Japan |
| 97 | マカロニえんぴつ | トマソン | TOY’S FACTORY |
| 98 | LiSA | 往け | Sony Music Japan |
| 99 | SHISHAMO | マフラー | GOOD CREATORS RECORDS |
| 100 | Sting | If It’s Love | A&M |
