N° | ARTIST | SONG |
1 | Pinguini Tattici Nucleari | Giovani Wannabe |
2 | Fedez Feat. Tananai & Mara Sattei | La Dolce Vita |
3 | The Black Eyed Peas Feat. Shakira & David Guetta | Don’t You Worry |
4 | Lizzo | About Damn Time |
5 | Fabri Fibra Feat. Maurizio Carucci | Stelle |
6 | Darin | Superstar |
7 | Jovanotti Feat. SIXPM | Sensibile All’estate |
8 | Elisa con Matilda De Angelis | Litoranea |
9 | Elodie | Tribale |
10 | Boomdabash Feat. Annalisa | Tropicana |
11 | Beyoncé | Break My Soul |
12 | Ghali Feat. Madame | Pare |
13 | Marco Mengoni | No Stress |
14 | Tommaso Paradiso | Piove In Discoteca |
15 | Måneskin | Supermodel |
16 | Alessandra Amoroso Feat. DB Boulevard | Camera 209 |
17 | Blanco | Nostalgia |
18 | Ed Sheeran Feat. Lil Baby (or Ultimo / Budjerah) | 2Step |
19 | Baby K Feat. Mika | Bolero |
20 | Imagine Dragons | Sharks |
21 | Carl Brave E Noemi | Hula-Hoop |
22 | Eros Ramazzotti | Ama |
23 | Harry Styles | As It Was |
24 | Rkomi | Ossa Rotte |
25 | Irama | Pampampampampampampampam |
26 | Takagi & Ketra, thasup, Salmo | Bubble |
27 | Calvin Harris Feat. Dua Lipa & Young Thug | Potion |
28 | Ultimo | Vieni Nel Mio Cuore |
29 | La Rappresentante Di Lista | Diva |
30 | Fred De Palma | Extasi |
31 | Rhove | Shakerando |
32 | 24KGoldn Feat. Travis Barker | In My Head |
33 | OneRepublic | West Coast |
34 | Danny Ocean | Volare |
35 | Lady Gaga | Hold My Hand |
36 | Biagio Antonacci | Seria |
37 | Alvaro Soler Feat. Topic | Solo Para Ti |
38 | Sangiovanni | Scossa |
39 | Sebastian Yatra Feat. John Legend | Tacones Rojos |
40 | Coez | Essere liberi |
41 | OneRepublic | I Ain’t Worried |
42 | Vasco Rossi & Two Colors | L’Amore L’Amore |
43 | Franco126 E Loredana Bertè | Mare malinconia |
44 | Ligabue | Non Cambieri Questa Vita Con Nessun’altra |
45 | Cesare Cremonini | Chimica |
46 | Harry Styles | Late Night Talking |
47 | Irama Feat. Rkomi | 5 Gocce |
48 | Camila Cabello Feat. Ed Sheeran | Bam Bam |
49 | Follya | Tutt’okkei |
50 | Ava Max | Maybe You’re The Problem |
Source: Radio San Marino