| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | 宇多田ヒカル | One Last Kiss | Sony Music Japan |
| 2 | あいみょん | 桜が降る夜は | WARNER MUSIC JAPAN |
| 3 | 藤井風 | 旅路 | UNIVERSAL SIGMA |
| 4 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Leave The Door Open | Atlantic Records |
| 5 | Official髭男dism | Universe | IRORI Records |
| 6 | 星野源 | 創造 | Victor Entertainment |
| 7 | Justin Bieber | Hold On | Def Jam Records |
| 8 | Awesome City Club | 勿忘 | AVEX ENTERTAINMENT |
| 9 | ビッケブランカ | ポニーテイル | AVEX ENTERTAINMENT |
| 10 | BTS | Dynamite | Big Hit Entertainment |
| 11 | Maroon 5 Feat. Megan Thee Stallion | Beautiful Mistakes | Interscope Records |
| 12 | aiko | 磁石 | Pony Canyon |
| 13 | Taylor Swift | Love Story (Taylor’s Version) | Republic Records |
| 14 | [Alexandros] | 風になって(1 Half ver.) | Universal Music Japan |
| 15 | Nulbarich feat.BASI | Together | Victor Entertainment |
| 16 | SIRUP | Overnight | Suppage Records |
| 17 | No Rome with Charli XCX & The 1975 | Spinning | Dirty Hit |
| 18 | King Gnu | 泡 | Sony Music Japan |
| 19 | Conan Gray | Overdrive | Republic Records |
| 20 | マカロニえんぴつ | listen to the radio | Toy’s Factory |
| 21 | Post Malone | Only Wanna Be With You | Republic Records |
| 22 | Olivia Rodrigo | Driver’s License | Geffen Records |
| 23 | Ariana Grande | Test Drive | Republic Records |
| 24 | Ado | うっせぇわ | Virgin Records |
| 25 | YOASOBI | 怪物 | YOASOBI |
| 26 | Dua Lipa | We’re Good | Warner Records |
| 27 | 10-FEET | アオ | EMI Records |
| 28 | Aimer with Vaundy | 地球儀 | Sony Music Japan |
| 29 | Clean Bandit Feat. Iann Dior | Higher | Atlantic Records |
| 30 | 神はサイコロを振らない | 未来永劫 | Virgin Records |
| 31 | LISA | 炎 | Sony Music Japan |
| 32 | NiziU | Poppin’ Shakin | Sony Music Japan |
| 33 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 34 | ヨルシカ | 春泥棒 | Universal Music Japan |
| 35 | Sia & David Guetta | Floating Through Space | Atlantic Records |
| 36 | The Offspring | Let The Bad Times Roll | Concord Records |
| 37 | 秦基博 | 泣き笑いのエピソード | AUGUSTA RECORDS |
| 38 | iri | はじまりの日 | Victor Entertainment |
| 39 | Creepy Nuts | バレる! | Sony Music Japan |
| 40 | YUKI | Baby,It’s You | Sony Music Japan |
| 41 | UVERworld | HOURGLASS | Sony Music Japan |
| 42 | Eve | 廻廻奇譚 | TOY’S FACTORY |
| 43 | Rosé | On The Ground | Interscope Records |
| 44 | Jon Batiste | I Need You | Verve Records |
| 45 | Kat-tun | Roar | J Storm |
| 46 | 緑黄色社会 | たとえたとえ | Sony Music Japan |
| 47 | Gwen Stefani | Slow Clap | Interscope Records |
| 48 | YOASOBI | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 49 | YOASOBI | 優しい彗星 | YOASOBI |
| 50 | Kis-My-Ft2 | Luv Bias | AVEX ENTERTAINMENT |
| 51 | Alfie Templeman | Everybody’s Gonna Love Somebody | Chess Club |
| 52 | The Weeknd | Save Your Tears | Republic Records |
| 53 | Deep Sea Diving Club | T.G.I.F. | Beacon LABEL |
| 54 | マカロニえんぴつ | メレンゲ | TOY’S FACTORY |
| 55 | 東京スカパラダイスオーケストラ Feat. 長谷川 白紙 | 会いたいね。゚(゚´ω`゚)゚。 | Nacional Records |
| 56 | Tempalay | シンゴ | WARNER MUSIC JAPAN |
| 57 | Grace Aimi | My Eyes | A +81 Music |
| 58 | Peach Tree Rascals | Leave Me | Homemade Projects |
| 59 | くるり | I Love You | Victor Entertainment |
| 60 | 森山直太朗 | さくら(二〇二〇合唱) | Universal Music Japan |
| 61 | Cardi B | Up | Atlantic Records |
| 62 | sumika | 祝祭 | Sony Music Japan |
| 63 | chilldspot | Monster | RAINBOW ENTERTAINMENT |
| 64 | Ado | ギラギラ | Virgin Records |
| 65 | Foo Fighters | Waiting On A War | RCA Records |
| 66 | SixTONES | 僕が僕じゃないみたいだ | Sony Music Japan |
| 67 | YOASOBI | ハルカ | YOASOBI |
| 68 | DA PUMP | Dream on the street | SONIC GROOVE |
| 69 | Silk City & Ellie Goulding Feat. Diplo & Mark Ronson | New Love | Columbia Records |
| 70 | 森山直太朗 | 最悪な春 | Universal Music Japan |
| 71 | 大橋 トリオ DUET WITH 上白石 萌音 | ミルクとシュガー | A.S.A.B |
| 72 | aiko | メロンソーダ | PONY CANYON |
| 73 | REI AMI FEAT. AMINE | DO IT RIGHT | Visionary Records |
| 74 | Porter Robinson | Musician | Sample Sized |
| 75 | BUMP OF CHICKEN | Flare | TOY’S FACTORY |
| 76 | Justin Bieber feat Daniel Caesar & Giveon | Peaches | Def Jam Records |
| 77 | Kings Of Leon | The Bandit | RCA Records |
| 78 | いきものがかり | BAKU | Sony Music Japan |
| 79 | FRANCIS KAREL | YOU’RE TOO CLOSE | Francis Karel |
| 80 | 菅田将暉 | 星を仰ぐ | Sony Music Japan |
| 81 | 大森元貴 | French | EMI Records |
| 82 | DEAN FUJIOKA | Take Over | A-Sketch |
| 83 | KOJIKOJI | VIBES | BROTH WORKS |
| 84 | JON BATISTE | SHOW ME THE WAY | Universal Music Records |
| 85 | Rita Ora Feat. David Guetta, Imanbek & Gunna | Big | Atlantic Records |
| 86 | Imagine Dragons | Follow You | Interscope Records |
| 87 | SHISHAMO | 君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵 | CREATORS RECORDS |
| 88 | 菅田将暉 | 虹 | Sony Music Japan |
| 89 | SHE’S | 追い風 | Virgin Records |
| 90 | 山本 彩 | ドラマチックに乾杯 | UNIVERSAL SIGMA |
| 91 | Justin Bieber | Anyone | Def Jam Records |
| 92 | クボタカイ | Youth love | SPACE SHOWER MUSIC |
| 93 | MACO MARETS Feat. さとうもか AND SHIN SAKIURA | L.A.Z.Y. | Woodlands Circle |
| 94 | Nathan Evans, 220 KID & Billen Ted | Wellerman (Sea Shanty) | Polydor Records |
| 95 | sumika | アルル | Sony Music Japan |
| 96 | 米津玄師 | 感電 | Sony Music Japan |
| 97 | Taylor Swift | Willow [Dancing Witch Version – Elvira Remix] | Republic Records |
| 98 | HAIM Feat. Taylor Swift | Gasoline | Polydor Records |
| 99 | Jhené Aiko | Lead The Way | Walt Disney Records |
| 100 | カネコアヤノ | 閃きは彼方 | 1994 |
