| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | ONE OK ROCK | Renegades | Elektra Records |
| 2 | 星野源 | 不思議 | Victor Entertainment |
| 3 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Leave The Door Open | Atlantic Records |
| 4 | NiziU | Take A Picture | Sony Music Japan |
| 5 | マカロニえんぴつ | はしりがき | TOY’S FACTORY |
| 6 | 宇多田ヒカル | One Last Kiss | Sony Music Japan |
| 7 | Doja Cat Feat. SZA | Kiss Me More | RCA Records |
| 8 | Olivia Rodrigo | Déjà Vu | Geffen Records |
| 9 | BTS | Film Out | Virgin Records |
| 10 | Years & Years | Starstruck | Polydor Records |
| 11 | あいみょん | 愛を知るまでは | WARNER MUSIC JAPAN |
| 12 | WANIMA | 旅立ちの前に | WARNER MUSIC JAPAN |
| 13 | STUTS & 松たか子 with 3exes Feat. KID FRESINO | Presence I | TURN ON |
| 14 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 15 | Aimer with Vaundy | 地球儀 | Sony Music Japan |
| 16 | The Weeknd | Save Your Tears | Republic Records |
| 17 | BTS | Dynamite | Big Hit Entertainment |
| 18 | Nulbarich | CHAIN | Victor Entertainment |
| 19 | Justin Bieber Feat. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | Def Jam Records |
| 20 | Ado | 踊 | Virgin Records |
| 21 | [Alexandros] | 閃光 | RX-RECORDS |
| 22 | にしな | ヘビースモーク | WARNER MUSIC JAPAN |
| 23 | あいみょん | 桜が降る夜は | WARNER MUSIC JAPAN |
| 24 | Taylor Swift | Love Story [Taylor’s Version] | Republic Records |
| 25 | The Chemical Brothers | The Darkness That You Fear | EMI Records |
| 26 | 佐藤千亜妃 | カタワレ | EMI Records |
| 27 | くるり | I Love You | Victor Entertainment |
| 28 | 三浦大知 | Backwards | AVEX ENTERTAINMENT |
| 29 | YOASOBI | 怪物 | YOASOBI |
| 30 | YUKI | Baby,It’s You | Sony Music Japan |
| 31 | eill | ここで息をして | PonyCanyon |
| 32 | beabadoobee | Last Day On Earth | Dirty Hit |
| 33 | Justin Bieber | Hold On | Def Jam Records |
| 34 | 藤井風 | 旅路 | UNIVERSAL SIGMA |
| 35 | 藤原さくら | Kirakira | Victor Entertainment |
| 36 | Girl In Red | Serotonin | World In Red |
| 37 | YOASOBI | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 38 | Awesome City Club | 勿忘 | AVEX ENTERTAINMENT |
| 39 | スピッツ (SPITZ) | 紫の夜を超えて | UNIVERSAL MUSIC JAPAN |
| 40 | クリープハイプ | 四季 | UNIVERSAL SIGMA |
| 41 | JO1 | Born To Be Wild | LAPONE ENTERTAINMENT |
| 42 | TENDRE | PIECE | EMI Records |
| 43 | Official髭男dism | Universe | IRORI Records |
| 44 | Surfaces | Wave Of You | Surfaces Music |
| 45 | 東京事変 | 永遠の不在証明 | EMI Records |
| 46 | Mick Jagger with Dave Grohl | Eazy Sleazy | Polydor Records |
| 47 | The Offspring | Let The Bad Times Roll | Concord Records |
| 48 | Gwen Stefani | Slow Clap | Interscope Records |
| 49 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 50 | sumika | Shake & Shake | Sony Music Japan |
| 51 | Ryu Matsuyama Feat. Max Jenmana | Under the Sea | VAP INC. |
| 52 | CHVRCHES | He Said She Said | CHVRCHES |
| 53 | WONK | FLOWERS | EPISTROPH |
| 54 | 緑黄色社会 | たとえたとえ | Sony Music Japan |
| 55 | Billie Eilish | Your Power | Interscope Records |
| 56 | Taylor Swift | Mr. Perfectly Fine [Taylor’s Version] | Republic Records |
| 57 | スカートとPUNPEE | ODDTAXI | PONY CANYON |
| 58 | TENDOUJI Feat. ROY (THE BAWDIES) | CRAZY | JISEDAI Inc. |
| 59 | Twenty One Pilots | Shy Away | Atlantic Records |
| 60 | Porter Robinson | Musician | Sample Sized |
| 61 | 櫻坂46 | BAN | Sony Music Japan |
| 62 | 高橋優 | ever since | WARNER MUSIC JAPAN |
| 63 | RADWIMPS | 鋼の羽根 | EMI Records |
| 64 | 冨田ラボ | MAP for LOVE | Victor Entertainment |
| 65 | FIVE NEW OLD | Breathin’ | WARNER MUSIC JAPAN |
| 66 | Maroon 5 Feat. Megan Thee Stallion | Beautiful Mistakes | Interscope Records |
| 67 | YONA YONA WEEKENDERS | いい夢 | Victor Entertainment |
| 68 | 藤井風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 69 | Eddie Benajmin | Emotional | Epic Records |
| 70 | Rina Sawayama with Elton John | Chosen Family | Dirty Hit |
| 71 | Vaundy | しわあわせ | SDR Inc. |
| 72 | GRAPEVINE | ねずみ浄土 | Victor Entertainment |
| 73 | 星野源 | 創造 | Victor Entertainment |
| 74 | TWICE | Kura Kura | WARNER MUSIC JAPAN |
| 75 | No Rome with Charli XCX & The 1975 | Spinning | Dirty Hit |
| 76 | EXILE | PARADOX | AVEX ENTERTAINMENT |
| 77 | YOASOBI | 優しい彗星 | YOASOBI |
| 78 | LISA | 炎 | Sony Music Japan |
| 79 | Eve | 廻廻奇譚 | TOY’S FACTORY |
| 80 | 向井太一 | Colorless | TOY’S FACTORY |
| 81 | ハナレグミ | 発光帯 | Victor Entertainment |
| 82 | 平井堅 | 1994 | |
| 83 | SZA | Good Days | RCA Records |
| 84 | Kan Sano | Natsume | origami PRODUCTIONS |
| 85 | キタニ タツヤ | GHOST!? | Sony Music Japan |
| 86 | 神はサイコロを振らない | 巡る巡る | Virgin Records |
| 87 | Regard Feat. Troye Sivan & Tate McRae | You | Ministry Of Sound |
| 88 | ビッケブランカ | ポニーテイル | AVEX ENTERTAINMENT |
| 89 | YUKI | My Lovely Ghost | Sony Music Japan |
| 90 | A_o | BLUE SOULS | SPACE SHOWER MUSIC |
| 91 | 平井 大 | HONEY, DON’T YOU WORRY | AVEX ENTERTAINMENT |
| 92 | WANIMA | Chilly Chili Sauce | WARNER MUSIC JAPAN |
| 93 | SOMETIME’S | Slow Dance | IRORI Records |
| 94 | ケツメイシ | 青空 | AVEX ENTERTAINMENT |
| 95 | LiSA | Another Great Day! | Sony Music Japan |
| 96 | スキマスイッチ | 吠えろ! | AUGUSTA RECORDS |
| 97 | Ado | うっせぇわ | Virgin Records |
| 98 | milet | checkmate | Sony Music Japan |
| 99 | ウルフルズ | ゾウはネズミ色 | |
| 100 | Homecomings | Here | IRORI Records |
