| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | 星野源 | 不思議 | Victor Entertainment |
| 2 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 3 | 藤井風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 4 | あいみょん | 愛を知るまでは | WARNER MUSIC JAPAN |
| 5 | ONE OK ROCK | Renegades | Elektra Records |
| 6 | YOASOBI | もう少しだけ | YOASOBI |
| 7 | [Alexandros] | 閃光 | RX-RECORDS |
| 8 | Ado | 踊 | Virgin Records |
| 9 | Doja Cat Feat. SZA | Kiss Me More | RCA Records |
| 10 | Coldplay | Higher Power | Parlophone Records |
| 11 | 平井堅 | 1995 | Sony Music Japan |
| 12 | The Weeknd | Save Your Tears | Republic Records |
| 13 | Billie Eilish | Your Power | Interscope Records |
| 14 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Leave The Door Open | Atlantic Records |
| 15 | Olivia Rodrigo | Déjà Vu | Geffen Records |
| 16 | STUTS & 松たか子 with 3exes Feat. KID FRESINO | Presence I | TURN ON |
| 17 | NiziU | Take A Picture | Sony Music Japan |
| 18 | The Chemical Brothers | The Darkness That You Fear | EMI Records |
| 19 | マカロニえんぴつ | はしりがき | TOY’S FACTORY |
| 20 | Homecomings | Here | IRORI Records |
| 21 | BTS | Dynamite | Big Hit Entertainment |
| 22 | Years & Years | Starstruck | Polydor Records |
| 23 | 宇多田ヒカル | One Last Kiss | Sony Music Japan |
| 24 | TWICE | Kura Kura | WARNER MUSIC JAPAN |
| 25 | Justin Bieber Feat. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | Def Jam Records |
| 26 | milet | checkmate | Sony Music Japan |
| 27 | WANIMA | 旅立ちの前に | WARNER MUSIC JAPAN |
| 28 | Aimer with Vaundy | 地球儀 | Sony Music Japan |
| 29 | YOASOBI | 怪物 | YOASOBI |
| 30 | Kroi | shift command | PONYCANYON |
| 31 | CHVRCHES | He Said She Said | CHVRCHES |
| 32 | Weezer | I Need Some Of That | Atlantic Records |
| 33 | BTS | Film Out | Virgin Records |
| 34 | YUKI | Baby,It’s You | Sony Music Japan |
| 35 | さとうもか | Love Buds | EMI Records |
| 36 | Girl In Red | Serotonin | World In Red |
| 37 | Nulbarich | CHAIN | Victor Entertainment |
| 38 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 39 | Vaundy | しわあわせ | SDR Inc. |
| 40 | eill | ここで息をして | PonyCanyon |
| 41 | Rina Sawayama with Elton John | Chosen Family | Dirty Hit |
| 42 | Kan Sano | Natsume | origami PRODUCTIONS |
| 43 | Katy Perry | Electric | Capitol Records |
| 44 | 三浦大知 | Backwards | AVEX ENTERTAINMENT |
| 45 | Porter Robinson | Musician | Sample Sized |
| 46 | AJICO | L.L.M.S.D. | Victor Entertainment |
| 47 | にしな | ヘビースモーク | WARNER MUSIC JAPAN |
| 48 | Justin Bieber | Hold On | Def Jam Records |
| 49 | Taylor Swift | Love Story [Taylor’s Version] | Republic Records |
| 50 | BUMP OF CHICKEN | なないろ | TOY’S FACTORY |
| 51 | Noel Gallagher’s High Flying Birds | We’re On Our Way Now | Sour Mash Records |
| 52 | LiSA | Another Great Day! | Sony Music Japan |
| 53 | 緑黄色社会 | たとえたとえ | Sony Music Japan |
| 54 | Surfaces | Wave Of You | Surfaces Music |
| 55 | Awesome City Club | 勿忘 | AVEX ENTERTAINMENT |
| 56 | JO1 | Born To Be Wild | LAPONE ENTERTAINMENT |
| 57 | Official髭男dism | Universe | IRORI Records |
| 58 | sumika | Shake & Shake | Sony Music Japan |
| 59 | Taylor Swift | Mr. Perfectly Fine [Taylor’s Version] | Republic Records |
| 60 | Ace Hashimoto Feat. Kero One | 4Everything | Seven7Ceven Music |
| 61 | SUPER BEAVER | 愛しい人 | Sony Music Japan |
| 62 | BREIMEN | 赤裸々 | SPACE SHOWER MUSIC |
| 63 | Martin Garrix feat. Bono & The Edge | We Are The People | Columbia Records |
| 64 | TENDRE | PIECE | EMI Records |
| 65 | YOASOBI | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 66 | WON | 咲かない | TOY’S FACTORY |
| 67 | P!nk | All I Know So Far | RCA Records |
| 68 | JAWNY | BEST THING | Interscope Records |
| 69 | あいみょん | 桜が降る夜は | WARNER MUSIC JAPAN |
| 70 | YONA YONA WEEKENDERS | いい夢 | Victor Entertainment |
| 71 | 中納良恵 | SA SO U | TOY’S FACTORY |
| 72 | スピッツ (SPITZ) | 紫の夜を超えて | UNIVERSAL MUSIC JAPAN |
| 73 | Afrojack & David Guetta | Hero | Spinnin’ Records |
| 74 | Maroon 5 Feat. Megan Thee Stallion | Beautiful Mistakes | Interscope Records |
| 75 | 藤原さくら | Kirakira | Victor Entertainment |
| 76 | Emma-Jean Thackray | Say Something | Movementt |
| 77 | Andra Day | Phone Dies | Warner Records |
| 78 | Twenty One Pilots | Shy Away | Atlantic Records |
| 79 | Kings Of Convenience | Rocky Trail | EMI Records |
| 80 | ジャニーズWEST | サムシング・ニュー | Johnny’s Entertainment |
| 81 | スカートとPUNPEE | ODDTAXI | PONY CANYON |
| 82 | クリープハイプ | 四季 | UNIVERSAL SIGMA |
| 83 | The Offspring | Let The Bad Times Roll | Concord Records |
| 84 | Gwen Stefani | Slow Clap | Interscope Records |
| 85 | Hey! Say! JUMP | ネガティブファイター | J Storm |
| 86 | 藤井風 | 旅路 | UNIVERSAL SIGMA |
| 87 | SKY-HI | TO THE FIRST | AVEX ENTERTAINMENT |
| 88 | LISA | 炎 | Sony Music Japan |
| 89 | Ryu Matsuyama Feat. Max Jenmana | Under the Sea | VAP INC. |
| 90 | Eve | 廻廻奇譚 | TOY’S FACTORY |
| 91 | Rin音 feat. A夏目 | raspberry | Virgin Music |
| 92 | SZA | Good Days | RCA Records |
| 93 | YOASOBI | 優しい彗星 | YOASOBI |
| 94 | No Rome with Charli XCX & The 1975 | Spinning | Dirty Hit |
| 95 | Anitta (Feat. DaBaby) | Girl From Rio | Warner Records |
| 96 | ベルマインツ | 微熱 | LASTRUM Music Entertainment |
| 97 | KAN+秦 基博 | カサナルキセキ | AUGUSTA RECORDS |
| 98 | SOMETIME’S | Slow Dance | IRORI Records |
| 99 | Mick Jagger with Dave Grohl | Eazy Sleazy | Polydor Records |
| 100 | フレデリック | 名悪役 | A-Sketch |
