| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | 藤井風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 2 | あいみょん | 愛を知るまでは | WARNER MUSIC JAPAN |
| 3 | BTS | Butter | Big Hit Entertainment |
| 4 | 星野源 | 不思議 | Victor Entertainment |
| 5 | YOASOBI | もう少しだけ | YOASOBI |
| 6 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 7 | BUMP OF CHICKEN | なないろ | TOY’S FACTORY |
| 8 | back number | 怪盗 | UNIVERSAL SIGMA |
| 9 | Coldplay | Higher Power | Parlophone Records |
| 10 | Olivia Rodrigo | Déjà Vu | Geffen Records |
| 11 | Doja Cat Feat. SZA | Kiss Me More | RCA Records |
| 12 | Katy Perry | Electric | Capitol Records |
| 13 | 平井堅 | 1995 | Sony Music Japan |
| 14 | Ado | 踊 | Virgin Records |
| 15 | The Weeknd (Feat. Ariana Grande) | Save Your Tears | Republic Records |
| 16 | ONE OK ROCK | Renegades | Elektra Records |
| 17 | Years & Years (Feat. Kylie Minogue) | Starstruck | Polydor Records |
| 18 | Homecomings | Here | IRORI Records |
| 19 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Leave The Door Open | Atlantic Records |
| 20 | The Chemical Brothers | The Darkness That You Fear | EMI Records |
| 21 | Martin Garrix Feat. Bono & The Edge | We Are The People | Columbia Records |
| 22 | Billie Eilish | Your Power | Interscope Records |
| 23 | 米津玄師 | Pale Blue | Sony Music Japan |
| 24 | [Alexandros] | 閃光 | RX-RECORDS |
| 25 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | Geffen Records |
| 26 | BTS | Dynamite | Big Hit Entertainment |
| 27 | SUPER BEAVER | 愛しい人 | Sony Music Japan |
| 28 | Marshmello & Jonas Brothers | Leave Before You Love Me | Republic Records |
| 29 | さとうもか | Love Buds | EMI Records |
| 30 | SEKAI NO OWARI | バードマン | Virgin Records |
| 31 | CHVRCHES | He Said She Said | CHVRCHES |
| 32 | Kroi | shift command | PONYCANYON |
| 33 | sumika | Shake & Shake | Sony Music Japan |
| 34 | milet | checkmate | Sony Music Japan |
| 35 | TWICE | Kura Kura | WARNER MUSIC JAPAN |
| 36 | NiziU | Take A Picture | Sony Music Japan |
| 37 | ONE OK ROCK | Broken Heart Of Gold | Elektra Records |
| 38 | マカロニえんぴつ | はしりがき | TOY’S FACTORY |
| 39 | AJICO | L.L.M.S.D. | Victor Entertainment |
| 40 | GRAPEVINE | 目覚ましはいつも鳴りやまない | Victor Entertainment |
| 41 | LiSA | Another Great Day! | Sony Music Japan |
| 42 | P!nk | All I Know So Far | RCA Records |
| 43 | 宇多田ヒカル | One Last Kiss | Sony Music Japan |
| 44 | マカロニえんぴつ | 八月の陽炎 | TOY’S FACTORY |
| 45 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 46 | STUTS & 松たか子 with 3exes feat. KID FRESINO | Presence I | Sony Music Japan |
| 47 | ポルカドットスティングレイ | 青い | UNIVERSAL SIGMA |
| 48 | SOMETIME’S | Slow Dance | IRORI Records |
| 49 | YAOSABI | 怪物 | YOASOBI |
| 50 | Kan Sano | Natsume | origami PRODUCTIONS |
| 51 | STUTS AND 松 たか子 FEAT. BIM AND 岡田 将生 WITH 3EXES | Presence Ⅱ | Sony Music Japan |
| 52 | eill | ここで息をして | PonyCanyon |
| 53 | flumpool | ディスタンス | A-Sketch Inc. |
| 54 | Awesome City Club | 勿忘 | AVEX ENTERTAINMENT |
| 55 | 藤原さくら | 君は天然色 | ナイアガラ・レーベル |
| 56 | Afrojack & David Guetta | Hero | Spinnin’ Records |
| 57 | Emma-Jean Thackray | Say Something | Movementt |
| 58 | 緑黄色社会 | たとえたとえ | Sony Music Japan |
| 59 | Justin Bieber Feat. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | Def Jam Records |
| 60 | Vaundy | しわあわせ | SDR Inc. |
| 61 | King & Prince | Magic Touch | UNIVERSAL MUSIC JAPAN |
| 62 | Ken Yokoyama | 4Wheels 9Lives | Ken Yokoyama |
| 63 | Porter Robinson | Musician | Sample Sized |
| 64 | David Guetta (Feat. RANI) | Get Together | Parlophone Records |
| 65 | XIANGYU | ミラノサンドA | KUJAKU CLUB |
| 66 | 日向坂46 | 君しか勝たん | Sony Music Japan |
| 67 | CHAI Feat. Mndsgn | IN PINK | Sony Music Japan |
| 68 | WANIMA | 旅立ちの前に | WARNER MUSIC JAPAN |
| 69 | 変態紳士クラブ | YOKAZE | TOY’S FACTORY |
| 70 | mahina | Lamplighter | ARIGATO MUSIC |
| 71 | Aimer with Vaundy | 地球儀 | Sony Music Japan |
| 72 | Galantis Feat. David Guetta & Little Mix | Heartbreak Anthem | Atlantic Records |
| 73 | Noel Gallagher’s High Flying Birds | We’re On Our Way Now | Sour Mash Records |
| 74 | Ace Hashimoto Feat. Kero One | 4Everything | Seven7Ceven Music |
| 75 | YUKI | Baby,It’s You | Sony Music Japan |
| 76 | スチャとネバヤン | ネバやんとスチャやん | SPACE SHOWER MUSIC |
| 77 | Novelbright | 開幕宣言 | UNIVERSAL SIGMA |
| 78 | AJICO | 地平線 Ma | Victor Entertainment |
| 79 | Maroon 5 Feat. Megan Thee Stallion | Beautiful Mistakes | Interscope Records |
| 80 | Weezer | I Need Some Of That | Atlantic Records |
| 81 | 諭吉佳作/MEN | ムーヴ | TOY’S FACTORY |
| 82 | 緑黄色社会 | ずっとずっとずっと | Sony Music Japan |
| 83 | Almost Monday | Hailey Beebs | Hollywood Records |
| 84 | にしな | ヘビースモーク | WARNER MUSIC JAPAN |
| 85 | 中納良恵 | SA SO U | TOY’S FACTORY |
| 86 | 宇多田ヒカル | PINK BLOOD | Sony Music Japan |
| 87 | AGNES NUNES AND NEO BEATS | VISH | Baguá Records |
| 88 | Official髭男dism | Universe | IRORI Records |
| 89 | DISH// | No.1 | Sony Music Japan |
| 90 | Justin Bieber | Hold On | Def Jam Records |
| 91 | ray.(光) | Breathe | World apart ltd. |
| 92 | スピッツ (SPITZ) | 紫の夜を超えて | UNIVERSAL MUSIC JAPAN |
| 93 | JAWNY | BEST THING | Interscope Records |
| 94 | The Offspring | Let The Bad Times Roll | Concord Records |
| 95 | SZA | Good Days | RCA Records |
| 96 | DURDN | 忘れたいね | DURDN |
| 97 | 秦基博 | 泣き笑いのエピソード | AUGUSTA RECORDS |
| 98 | Kings Of Convenience | Rocky Trail | EMI Records |
| 99 | Nulbarich | CHAIN | Victor Entertainment |
| 100 | YONA YONA WEEKENDERS | いい夢 | Victor Entertainment |
