| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | 米津玄師 | Pale Blue | Sony Music Japan |
| 2 | BTS | Butter | Big Hit Entertainment |
| 3 | 藤井風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 4 | 星野源 | 不思議 | Victor Entertainment |
| 5 | back number | 怪盗 | UNIVERSAL SIGMA |
| 6 | Coldplay | Higher Power | Parlophone Records |
| 7 | 宇多田ヒカル | PINK BLOOD | Sony Music Japan |
| 8 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | Geffen Records |
| 9 | あいみょん | 愛を知るまでは | WARNER MUSIC JAPAN |
| 10 | YOASOBI | もう少しだけ | YOASOBI |
| 11 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 12 | Kroi | Balmy Life | PONYCANYON |
| 13 | BUMP OF CHICKEN | なないろ | TOY’S FACTORY |
| 14 | ヨルシカ | 又三郎 | UNIVERSAL J |
| 15 | John Mayer | Last Train Home | Columbia Records |
| 16 | Doja Cat Feat. SZA | Kiss Me More | RCA Records |
| 17 | Calvin Harris Feat. Tom Grennan | By Your Side | Columbia Records |
| 18 | Katy Perry | Electric | Capitol Records |
| 19 | 緑黄色社会 | ずっとずっとずっと | Sony Music Japan |
| 20 | BTS | Dynamite | Big Hit Entertainment |
| 21 | マカロニえんぴつ | 八月の陽炎 | TOY’S FACTORY |
| 22 | ONE OK ROCK | Broken Heart Of Gold | Elektra Records |
| 23 | Marshmello & Jonas Brothers | Leave Before You Love Me | Republic Records |
| 24 | Maroon 5 | Lost | Interscope Records |
| 25 | Olivia Rodrigo | Déjà Vu | Geffen Records |
| 26 | iri | 渦 | Victor Entertainment |
| 27 | MAN WITH A MISION | INTO THE DEEP | Sony Music Japan |
| 28 | Billie Eilish | Lost Cause | Interscope Records |
| 29 | Ado | 夜のピエロ | Virgin Records |
| 30 | sumika | Shake & Shake | Sony Music Japan |
| 31 | The Weeknd (Feat. Ariana Grande) | Save Your Tears | Republic Records |
| 32 | Ado | 踊 | Virgin Records |
| 33 | Justin Bieber Feat. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | Def Jam Records |
| 34 | Tendre | Paradise | EMI Records |
| 35 | Years & Years (Feat. Kylie Minogue) | Starstruck | Polydor Records |
| 36 | [Alexandros] | 閃光 | RX-RECORDS |
| 37 | Jonas Blue Feat. LÉON | Hear Me Say | Positiva Records |
| 38 | 中村佳穂 | アイミル | SPACE SHOWER MUSIC |
| 39 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Leave The Door Open | Atlantic Records |
| 40 | Tones And I | Cloudy Day | Elektra Records |
| 41 | 東京事変 | 緑酒 | EMI Records |
| 42 | 宮本浩次 | sha・la・la・la | UNIVERSAL SIGMA |
| 43 | Galantis Feat. David Guetta & Little Mix | Heartbreak Anthem | Atlantic Records |
| 44 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 45 | odol | 未来 | UKPM / HIP LAND MUSIC |
| 46 | Lorde | Solar Power | Universal Music New Zealand |
| 47 | 乃木坂46 | ごめんねFingers crossed | Sony Music Japan |
| 48 | SHISHAMO | 中毒 | CREATORS RECORDS |
| 49 | スチャとネバヤン | ネバやんとスチャやん | SPACE SHOWER MUSIC |
| 50 | KREVA | 変えられるのは未来だけ | Victor Entertainment |
| 51 | Martin Garrix Feat. Bono & The Edge | We Are The People | Columbia Records |
| 52 | Maroon 5 Feat. Megan Thee Stallion | Beautiful Mistakes | Interscope Records |
| 53 | 変態紳士クラブ | YOKAZE | TOY’S FACTORY |
| 54 | eill | hikari | PONY CANYON |
| 55 | ゆず | NATSUMONOGATARI | SENHA & Co. |
| 56 | SEKAI NO OWARI | バードマン | Virgin Records |
| 57 | 藤原さくら | 君は天然色 | ナイアガラ・レーベル |
| 58 | Cola Boyy feat. The Avalanches | Don’t Forget Your Neighborhood | Record Makers |
| 59 | 平井堅 | 1995 | Sony Music Japan |
| 60 | DYGL | Half Of Me | Hard Enough |
| 61 | Japanese Breakfast | Be Sweet | Dead Oceans |
| 62 | Anne-Marie & Niall Horan | Our Song | Atlantic Records |
| 63 | TWICE | Alcohol-Free | JYP Entertainment Company |
| 64 | Vaundy | benefits | SDR Inc. |
| 65 | Dragon Ash | New Era | Victor Entertainment |
| 66 | CAPSULE | ひかりのディスコ | WARNER MUSIC JAPAN |
| 67 | The Chemical Brothers | The Darkness That You Fear | EMI Records |
| 68 | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | TONIGHT | AVEX ENTERTAINMENT |
| 69 | yama | カーテンコール | Sony Music Japan |
| 70 | Remi Wolf | Liz | Island Records |
| 71 | ONE OK ROCK | Renegades | Elektra Records |
| 72 | YOASOBI | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 73 | kobore | 夜空になりたくて | Nippon Columbia |
| 74 | さとうもか | Love Buds | EMI Records |
| 75 | NiziU | Take A Picture | Sony Music Japan |
| 76 | KALMA | 夏の奇跡 | Victor Entertainment |
| 77 | ずっと真夜中でいいのに。 | あいつら全員同窓会 | EMI Records |
| 78 | 三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 100 Seasons | AVEX ENTERTAINMENT |
| 79 | BTS | Film Out | Virgin Records |
| 80 | STUTS& 松たか子 with 3exes feat.T-Pablow | Presence V | Sony Music Japan |
| 81 | AJICO | L.L.M.S.D. | Victor Entertainment |
| 82 | YAOSABI | 怪物 | YOASOBI |
| 83 | 宇多田ヒカル | One Last Kiss | Sony Music Japan |
| 84 | chilldspot | Groovynight | RAINBOW ENTATEINMENT |
| 85 | CHVRCHES Feat. Robert Smith | How Not To Drown | CHVRCHES |
| 86 | 日向坂46 | 君しか勝たん | Sony Music Japan |
| 87 | TWICE | Kura Kura | WARNER MUSIC JAPAN |
| 88 | ROSTAM | 4RUNNER | Matsor Projects |
| 89 | Noel Gallagher’s High Flying Birds | We’re On Our Way Now | Sour Mash Records |
| 90 | P!nk | All I Know So Far | RCA Records |
| 91 | Easy Life | Skeletons | Island Records |
| 92 | UVERworld | NAMELY | Sony Music Japan |
| 93 | Joshua Bassett | Feel Something | Warner Records |
| 94 | L’Arc~en~Ciel | ミライ | Sony Music Japan |
| 95 | GReeeeN | たけてん | ZEN MUSIC |
| 96 | Eve | 廻廻奇譚 | TOY’S FACTORY |
| 97 | King & Prince | Magic Touch | UNIVERSAL MUSIC JAPAN |
| 98 | Griff | Black Hole | Warner Records |
| 99 | Saucy Dog | 週末グルーミー | A-Sketch Inc. |
| 100 | sumika | ナイトウォーカー | Sony Music Japan |
