| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | BTS | Butter | Big Hit Entertainment |
| 2 | 米津玄師 | Pale Blue | Sony Music Japan |
| 3 | Ed Sheeran | Bad Habits | Atlantic Records |
| 4 | YOASOBI | 三原色 | YOASOBI |
| 5 | 星野源 | 不思議 | Victor Entertainment |
| 6 | 藤井風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 7 | John Mayer | Last Train Home | Columbia Records |
| 8 | Perfume | ポリゴンウェイヴ | Perfume Records |
| 9 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 10 | Calvin Harris Feat. Tom Grennan | By Your Side | Columbia Records |
| 11 | BTS | Permission To Dance | Big Hit Entertainment |
| 12 | NIziU | Super Summer | Sony Music Japan |
| 13 | SUPER BEAVER | 名前を呼ぶよ | Sony Music Japan |
| 14 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | Geffen Records |
| 15 | Inhaler | It Won’t Always Be Like This | Polydor Records |
| 16 | Maroon 5 | Lost | Interscope Records |
| 17 | iri | 渦 | Victor Entertainment |
| 18 | Kroi | Balmy Life | PONYCANYON |
| 19 | back number | 怪盗 | UNIVERSAL SIGMA |
| 20 | DYGL | Half Of Me | Hard Enough |
| 21 | YOASOBI | もう少しだけ | YOASOBI |
| 22 | BUMP OF CHICKEN | なないろ | TOY’S FACTORY |
| 23 | Tones And I | Cloudy Day | Elektra Records |
| 24 | あいみょん | 愛を知るまでは | WARNER MUSIC JAPAN |
| 25 | ずっと真夜中でいいのに。 | あいつら全員同窓会 | EMI Records |
| 26 | Coldplay | Higher Power | Parlophone Records |
| 27 | Doja Cat Feat. SZA | Kiss Me More | RCA Records |
| 28 | Sigala Feat. Rita Ora | You For Me | Ministry Of Sound |
| 29 | 宇多田ヒカル | PINK BLOOD | Sony Music Japan |
| 30 | 桑田佳祐 | SMILE~晴れ渡る空のように~ | TAISHITA Label Music |
| 31 | Ado | 夜のピエロ | Virgin Records |
| 32 | 米津玄師 | 死神 | Sony Music Japan |
| 33 | eill | hikari | PONY CANYON |
| 34 | Lorde | Solar Power | Universal Music New Zealand |
| 35 | ヨルシカ | 又三郎 | UNIVERSAL J |
| 36 | YOASOBI | Into the Night | YOASOBI |
| 37 | Doja Cat feat. The Weeknd | You Right | RCA Records |
| 38 | 平井 大 | Malibu Girl | AVEX ENTERTAINMENT |
| 39 | Vaundy | 花占い | SDR Inc. |
| 40 | MAN WITH A MISSION | INTO THE DEEP | Sony Music Japan |
| 41 | BEABADOOBEE | He gets Me So High | Dirty Hit |
| 42 | Marshmello & Jonas Brothers | Leave Before You Love Me | Republic Records |
| 43 | Olivia Rodrigo | The Rose Song | Geffen Records |
| 44 | HONNE feat. Pink Sweat$ | WHAT WOULD YOU DO? | Atlantic Records |
| 45 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 46 | ONE OK ROCK | Broken Heart Of Gold | Elektra Records |
| 47 | SHISHAMO | 中毒 | CREATORS RECORDS |
| 48 | Jonas Brothers | Remember This | Republic Records |
| 49 | Katy Perry | Electric | Capitol Records |
| 50 | Ado | 踊 | Virgin Records |
| 51 | Dragon Ash | New Era | Victor Entertainment |
| 52 | BTS | Dynamite | Big Hit Entertainment |
| 53 | [Alexandros] | Beast | RX-RECORDS |
| 54 | Big Red Machine feat. Taylor Swift | Renegade | Jagjaguwar |
| 55 | ゆず | NATSUMONOGATARI | SENHA & Co. |
| 56 | Tendre | Paradise | EMI Records |
| 57 | KALMA | 夏の奇跡 | Victor Entertainment |
| 58 | 緑黄色社会 | ずっとずっとずっと | Sony Music Japan |
| 59 | METAFIVE | The Paramedics | WARNER MUSIC JAPAN |
| 60 | DREAMS COME TRUE | 次のせ~の!で-ON THE GREEN HILL-(DCT VERSION) | UNIVERSAL SIGMA |
| 61 | Olivia Rodrigo | Déjà Vu | Geffen Records |
| 62 | Sano ibuki | pinky swear | EMI Records |
| 63 | sumika | Shake & Shake | Sony Music Japan |
| 64 | Remi Wolf | Liz | Island Records |
| 65 | 乃木坂46 | ごめんねFingers crossed | Sony Music Japan |
| 66 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Leave The Door Open | Atlantic Records |
| 67 | マカロニえんぴつ | 八月の陽炎 | TOY’S FACTORY |
| 68 | SEKAI NO OWARI | tears | Virgin Records |
| 69 | THE ORAL CIGARETTES | Red Criminal | A-Sketch Inc. |
| 70 | Surfaces | Let Me Know | Surfaces Music |
| 71 | Jungle | Talk About It | Caiola Records |
| 72 | A_o | BLUE SOULS | SPACE SHOWER MUSIC |
| 73 | Galantis Feat. David Guetta & Little Mix | Heartbreak Anthem | Atlantic Records |
| 74 | DEAN FUJIOKA | RUNAWAY | A-Sketch Inc. |
| 75 | Jonas Blue Feat. LÉON | Hear Me Say | Positiva Records |
| 76 | H.E.R | We Made It | RCA Records |
| 77 | さらさ | ネイルの島 | ASTERI ENTERTAINMENT |
| 78 | SEKAI NO OWARI | バードマン | Virgin Records |
| 79 | Billie Eilish | Lost Cause | Interscope Records |
| 80 | Justin Bieber Feat. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | Def Jam Records |
| 81 | Vaundy | benefits | SDR Inc. |
| 82 | Japanese Breakfast | Be Sweet | Dead Oceans |
| 83 | Mabel | Let Them Know | Polydor Records |
| 84 | ドミコ | 猿犬蛙馬 | EMI Records |
| 85 | Diana Ross | Thank You | Decca Records |
| 86 | The Weeknd (Feat. Ariana Grande) | Save Your Tears | Republic Records |
| 87 | STUTS & 松たか子 with 3exes feat. KID FRESINO | Presence I | Sony Music Japan |
| 88 | HIPPO CAMPUS | BAD DREAM BABY | Grand Jury Music |
| 89 | 中村佳穂 | アイミル | SPACE SHOWER MUSIC |
| 90 | 米津玄師 | ゆめうつつ | Sony Music Japan |
| 91 | yama | Sleepless Night | Sony Music Japan |
| 92 | News | Burn | J Storm Inc. |
| 93 | ENHYPEN | Given-Taken [Japanese Ver.] | BELIFT LAB |
| 94 | Tate McRae Feat. Khalid | Working | RCA Records |
| 95 | Diplo & Damian Lazarus feat. Jungle | Don’t Be Afraid | Higher Ground |
| 96 | millenium parade Feat. Belle | U | Sony Music Japan |
| 97 | TAKU INOUE & 星街すいせい | 3時12分 | TOY’S FACTORY |
| 98 | Doja Cat | Need To Know | Kemosabe Records |
| 99 | ROSTAM | 4RUNNER | Matsor Projects |
| 100 | KIRINJI FEAT. AWICH | 爆ぜる心臓 | UNIVERSAL MUSIC JAPAN |
