| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | BTS | Permission To Dance | Big Hit Entertainment |
| 2 | millenium parade Feat. Belle | U | Sony Music Japan |
| 3 | BTS | Butter | Big Hit Entertainment |
| 4 | YOASOBI | 三原色 | YOASOBI |
| 5 | Ed Sheeran | Bad Habits | Atlantic Records |
| 6 | 桑田佳祐 | SMILE~晴れ渡る空のように~ | TAISHITA Label Music |
| 7 | The Kid Laroi with Justin Bieber | Stay | Columbia Records |
| 8 | Maisie Peters | Psycho | Asylum Records |
| 9 | milet | Ordinary days | Sony Music Japan |
| 10 | 藤井風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 11 | SEKAI NO OWARI | tears | Virgin Records |
| 12 | Vaundy | 花占い | SDR Inc. |
| 13 | Sigala Feat. Rita Ora | You For Me | Ministry Of Sound |
| 14 | Camila Cabello | Don’t Go Yet | Epic Records |
| 15 | SUPER BEAVER | 名前を呼ぶよ | Sony Music Japan |
| 16 | ビッケブランカ | 蒼天のヴァンパイア | AVEX ENTERTAINMENT |
| 17 | John Mayer | Last Train Home | Columbia Records |
| 18 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 19 | Lucky Kilimanjaro | 踊りの合図 | DREAMUSIC |
| 20 | 星野源 | 不思議 | Victor Entertainment |
| 21 | Perfume | ポリゴンウェイヴ | Perfume Records |
| 22 | Inhaler | It Won’t Always Be Like This | Polydor Records |
| 23 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Skate | Atlantic Records |
| 24 | Prince | Hot Summer | NPG Records |
| 25 | 米津玄師 | Pale Blue | Sony Music Japan |
| 26 | Billie Eilish | NDA | Interscope Records |
| 27 | RADWIMPS | TWILIGHT | voque ting co. |
| 28 | NIziU | Super Summer | Sony Music Japan |
| 29 | Anne-Marie | Beautiful | Asylum Records |
| 30 | 緑黄色社会 | アーユーレディー | Sony Music Japan |
| 31 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | Geffen Records |
| 32 | Big Red Machine feat. Taylor Swift | Renegade | Jagjaguwar |
| 33 | Maroon 5 | Lost | Interscope Records |
| 34 | Snow Man | HELLO HELLO | AVEX ENTERTAINMENT |
| 35 | A_o | BLUE SOULS | SPACE SHOWER MUSIC |
| 36 | 清水翔太 feat. Taka | Curtain Call | Sony Music Japan |
| 37 | Almost Monday | Til The End Of Time | Hollywood Records |
| 38 | sumika | Jasmine | Sony Music Japan |
| 39 | Calvin Harris Feat. Tom Grennan | By Your Side | Columbia Records |
| 40 | back number | 怪盗 | UNIVERSAL SIGMA |
| 41 | ハンブレッダーズ | ワールドイズマイン | TOY’S FACTORY |
| 42 | BTS | Dynamite | Big Hit Entertainment |
| 43 | あいみょん | 愛を知るまでは | WARNER MUSIC JAPAN |
| 44 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 45 | BUMP OF CHICKEN | なないろ | TOY’S FACTORY |
| 46 | DREAMS COME TRUE | 次のせ~の!で-ON THE GREEN HILL-(DCT VERSION) | UNIVERSAL SIGMA |
| 47 | beabadoobee | He Gets Me So High | Dirty Hit |
| 48 | GReeeeN | アカリ | ZEN MUSIC |
| 49 | LANY | up to me | Polydor Records |
| 50 | Doja Cat Feat. SZA | Kiss Me More | RCA Records |
| 51 | tonun | 琥珀色の素肌 | tonun |
| 52 | さらさ | ネイルの島 | ASTERI ENTERTAINMENT |
| 53 | マカロニえんぴつ | 八月の陽炎 | TOY’S FACTORY |
| 54 | LiSA | HADASHi NO STEP | Sony Music Japan |
| 55 | TWICE | Perfect World | Warner Music Japan |
| 56 | YOASOBI | もう少しだけ | YOASOBI |
| 57 | Chvrches | Good Girls | CHVRCHES |
| 58 | Coldplay | Higher Power | Parlophone Records |
| 59 | 鈴木真海子 feat. Iri | じゃむ | cupcake ATM |
| 60 | Olivia Rodrigo | The Rose Song | Geffen Records |
| 61 | 優里 | シャッター | Sony Music Japan |
| 62 | YOASOBI | Into the Night | YOASOBI |
| 63 | Ado | 踊 | Virgin Records |
| 64 | ADD | 舌鼓 | echohouse records |
| 65 | ずっと真夜中でいいのに。 | あいつら全員同窓会 | EMI Records |
| 66 | Marshmello & Jonas Brothers | Leave Before You Love Me | Republic Records |
| 67 | DYGL | Half Of Me | Hard Enough |
| 68 | Surfaces | Let Me Know | Surfaces Music |
| 69 | Samm Henshaw | Grow | AWAL Records |
| 70 | Tones And I | Cloudy Day | Elektra Records |
| 71 | Hump Back | 番狂わせ | VAP inc. |
| 72 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | エンパシー | Sony Music Japan |
| 73 | NakamuraEmi | drop by drop | Nippon Columbia |
| 74 | Billie Eilish | Happier Than Ever | Interscope Records |
| 75 | アツキ タケトモ | しあわせのうた | FRIENDSHIP. |
| 76 | 宇多田ヒカル | PINK BLOOD | Sony Music Japan |
| 77 | ヨルシカ | 又三郎 | UNIVERSAL J |
| 78 | Måneskin | Beggin’ | RCA Records |
| 79 | DEAN FUJIOKA | RUNAWAY | A-Sketch Inc. |
| 80 | Jonas Brothers | Remember This | Republic Records |
| 81 | 神はサイコロを振らない×アユニ・D(BISH/PEDRO)×N-BUNA FROM ヨルシカ | 初恋 | UNIVERSAL MUSIC JAPAN |
| 82 | J Balvin & Skrillex | In Da Getto | Universal Music Latino |
| 83 | FIVE NEW OLD feat. Rin音 | Summertime | WARNER MUSIC JAPAN |
| 84 | [Alexandros] | 閃光 | RX-RECORDS |
| 85 | SHINee | SUPERSTAR | EMI Records |
| 86 | KinKi Kids | アン/ペア | J Storm |
| 87 | BRB. | SAINT | BRB. |
| 88 | HONNE feat. Pink Sweat$ | WHAT WOULD YOU DO? | Atlantic Records |
| 89 | ズーカラデル | 未来 | Victor Entertainment |
| 90 | iri | 渦 | Victor Entertainment |
| 91 | Olivia Rodrigo | Déjà Vu | Geffen Records |
| 92 | ジャニーズWEST | でっかい愛 | Johnny’s Entertainment |
| 93 | 米津玄師 | 死神 | Sony Music Japan |
| 94 | Alessia Cara | Sweet Dream | Def Jam Records |
| 95 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Leave The Door Open | Atlantic Records |
| 96 | Official髭男dism | アポトーシス | IRORI Records |
| 97 | androp | Lonely | SPACE SHOWER MUSIC |
| 98 | Becky Hill Feat. David Guetta | Remember | Polydor Records |
| 99 | RYUJI IMAICHI | HIGHWAY TO THE MOON | AVEX ENTERTAINMENT |
| 100 | Kroi | Balmy Life | PONYCANYON |
