| N° | SONG | ARTIST | LABEL |
| 1 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | EMI Records |
| 2 | Azizam | Ed Sheeran | Atlantic Records |
| 3 | 怪獣 | サカナクション | JVC Music |
| 4 | 真っ白 | 藤井 風 | Universal Music Japan |
| 5 | ROSE | HANA | Sony Music Japan |
| 6 | Twilight Zone | Ariana Grande | Island Records |
| 7 | The Giver | Chappell Roan | Island Records |
| 8 | Soyokaze | imase | Virgin Records |
| 9 | Abracadabra | Lady Gaga | Interscope Records |
| 10 | Relationships | Haim | Polydor Records |
| 11 | ラプソディ | BILLY BOO | Sony Music Japan |
| 12 | Love Me To Heaven | Jonas Brothers | Polydor Records |
| 13 | PLAYERS | YOASOBI | YOASOBI |
| 14 | MONSTER | Furui Riho & Taka Perry | PONY CANYON |
| 15 | End Of The World | Miley Cyrus | RCA Records |
| 16 | 人生はミックスナッツの組み合わせ | Vaundy | SDR Inc. |
| 17 | Summer Time Ghost (サマータイムゴースト) | 水曜日のカンパネラ | Warner Music Japan |
| 18 | ネビュラロマンス | Perfume | Polydor Records |
| 19 | King Kila Game | MAZZEL | Universal Music Japan |
| 20 | わたしに花束 | Ado | Virgin Records |
| 21 | IS THIS LOVE | XG | AVEX MUSIC CREATIVE |
| 22 | 未来地図2025 | 羊文学 | F.C.L.S. |
| 23 | カプセル | aiko | PONY CANYON |
| 24 | YO.JIN.BO. | レキシ | TOY’S FACTORY |
| 25 | スケッチ | あいみょん | Warner Music Japan |
| 26 | Judgement? | m-flo loves 鈴木真海子 | AVEX MUSIC CREATIVE |
| 27 | 桜、ひらり | Southern All Stars (サザンオールスターズ) | TAISHITA Label Music |
| 28 | 夢の宇宙旅行 | Southern All Stars (サザンオールスターズ) | TAISHITA Label Music |
| 29 | Still Bad | Lizzo | Atlantic Records |
| 30 | Tonight | PinkPantheress | Warner Records |
| 31 | BOW AND ARROW | 米津玄師 | Sony Music Japan |
| 32 | Anxiety | Doechii | Capitol Records |
| 33 | 挿入歌 | First Love is Never Returned | HEiLO RECORDS |
| 34 | Physical | Dua Lipa Feat. Troye Sivan | Warner Records |
| 35 | Sunshine In The Room | James Bay feat. Jon Batiste | Mercury Records |
| 36 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | EMI Records |
| 37 | ロックスター | Ado | Virgin Records |
| 38 | HOT | LE SSERAFIM | Source Music |
| 39 | heart | Laura day romance | PONY CANYON |
| 40 | Catch These Fists | Wet Leg | Domino Records |
| 41 | RUNWAY | TENDRE | SPACE SHOWER MUSIC |
| 42 | 琥珀 | SEKAI NO OWARI | Virgin Records |
| 43 | MONA LISA | j-hope | BIGHIT MUSIC |
| 44 | IN REAL LIFE | VULFPECK | Vulf Records |
| 45 | POP | MISO EXTRA | Transgressive Records |
| 46 | リラックス | AAAMYYY FEAT. 鎮座DOPENESS & NEETZ | Warner Music Japan |
| 47 | That’s So True | Gracie Abrams | Polydor Records |
| 48 | LIKE JENNIE | JENNIE | Columbia Records |
| 49 | バタフライエフェクト | ハンブレッダーズ | TOY’S FACTORY |
| 50 | PLAYER 1 | 緑黄色社会 | Sony Music Japan |
| 51 | Plazma | 米津玄師 | Sony Music Japan |
| 52 | Rear | luv | Warner Music Japan |
| 53 | Up From The Bottom | Linkin Park | Warner Records |
| 54 | ずっと作りかけのラブソング | 秦基博 | AUGUSTA RECORDS |
| 55 | Sweet Dreams | j-hope feat. Miguel | BIGHIT MUSIC |
| 56 | Love in Real Life | Lizzo | Atlantic Records |
| 57 | you are | Arche | Arche |
| 58 | フリーバード | HANA HOPE | Sony Music Japan |
| 59 | MUSE | ME:I | LAPONE GIRLS |
| 60 | Butterfly | IRI | Sony Music Japan |
| 61 | THE WATER | JUJU | Sony Music Japan |
| 62 | IYKYK | XG | AVEX MUSIC CREATIVE |
| 63 | NOW LOADING | マカロニえんぴつ | TOY’S FACTORY |
| 64 | SELF-MADE | Nape | Nape |
| 65 | DUMB FEELING | MEI SEMONES | Bayonet Records |
| 66 | MARRIAGE | 奇妙 礼太郎 | Victor Entertainment |
| 67 | 春 ~Destiny~ | Uru | Sony Music Japan |
| 68 | 超える | [ALEXANDROS] | RX-RECORDS |
| 69 | Eureka | 星野源 | Victor Entertainment |
| 70 | Paradise Has No Border | 東京スカパラダイスオーケストラ feat. NO BORDER ALL STARS | Nacional Records |
| 71 | Rock With You | José James Feat. 黒田 卓也 | Rainbow Blonde Records |
| 72 | フラジャイル・ナイト | AOOO | Sony Music Japan |
| 73 | 恋風 | 幾田 りら | Lilas |
| 74 | Sorry I’m Here For Someone Else | Benson Boone | Warner Records |
| 75 | YES! RAMEN!! | Hiromi Feat. Sonicwonder | Telarc International |
| 76 | 残像の愛し方 | Tele | Birth Records |
| 77 | COME OVER | LE SSERAFIM | Source Music |
| 78 | Dance With My Mistakes | Lola Amour | Warner Music Philippines |
| 79 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | EMI Records |
| 80 | APT. | Rosé & Bruno Mars | Atlantic Records |
| 81 | Henry, Come On | Lana Del Rey | Polydor Records |
| 82 | DOMINO | 雨のパレード FEAT. 寺久保 伶矢 | HILLS RECORDS |
| 83 | Picture Window | Japanese Breakfast | Dead Oceans Records |
| 84 | 紫陽花 | 離婚伝説 | Sony Music Japan |
| 85 | Almond Chocolate | ILLIT | BELIFT LAB |
| 86 | あはは | 冨田ラボ FEAT. UA | Victor Entertainment |
| 87 | THE BIRDS OF FOUR | 冨田ラボ | Victor Entertainment |
| 88 | BE CLASSIC | JO1 | LAPONE ENTERTAINMENT |
| 89 | 歌とギター | KIRINJI | syncokin |
| 90 | シンプル・ラブ | NATSUDAIDAI | Universal Music Japan |
| 91 | 片想い | SUPER BEAVER | Sony Music Japan |
| 92 | Wash Away | Balming Tiger | AWAL Recordings |
| 93 | 春の歌 | グソクムズ | Sony Music Japan |
| 94 | 百花繚乱 | 幾田 りら | Lilas |
| 95 | 謳う | jo0ji | Sony Music Japan |
| 96 | さよならになりました | Chevon | Chevon |
| 97 | イケてるPOP | YONA YONA WEEKENDERS | Victor Entertainment |
| 98 | DNA | Tele | Birth Records |
| 99 | Garden Of Eden | Lady Gaga | Interscope Records |
| 100 | ESPRESSO MACCHIATO | Tommy Cash | Tommy Cash |
