| TW | LW | PK | WK | ARTIST | SONG |
| 1 | 1 | 1 | 5 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
| 2 | 2 | 1 | 13 | Shake It Off | Taylor Swift |
| 3 | 3 | 1 | 12 | All About That Bass | Meghan Trainor |
| 4 | 5 | 4 | 4 | Steal My Girl | One Direction |
| 5 | 6 | 5 | 4 | Heroes (We Could Be) | Alesso feat Tove Lo |
| 6 | 7 | 5 | 5 | Animals | Maroon 5 |
| 7 | 4 | 1 | 12 | Bang Bang | Jessie J’ Ariana Grande & Nicki Minaj |
| 8 | 10 | 8 | 3 | Oh Cecilia (Breaking My Heart) | The Vamps feat Shawn Mendes |
| 9 | 9 | 8 | 4 | Good Girls | 5 Seconds Of Summer |
| 10 | 11 | 10 | 4 | Figure It Out | Royal Blood |
| 11 | 12 | 11 | 3 | Burnin’ Up | Jessie J feat 2 Chainz |
| 12 | 13 | 12 | 3 | I’m Not The Only One | Sam Smith |
| 13 | 8 | 4 | 11 | Black Widow | Iggy Azalea feat Rita Ora |
| 14 | 14 | 9 | 14 | This Is How We Do | Katy Perry |
| 15 | 17 | 15 | 4 | Superheroes | The Script |
| 16 | 15 | 4 | 13 | Break Free | Ariana Grande feat Zedd |
| 17 | 16 | 6 | 9 | Blame | Calvin Harris feat John Newman |
| 18 | 18 | 5 | 20 | Boom Clap | Charli XCX |
| 19 | 19 | 1 | 27 | Problem | Ariana Grande feat Iggy Azalea |
| 20 | 20 | 1 | 27 | Chandelier | Sia |
