| TW | LW | PK | WS | SONG | ARTIST |
| 1 | 1 | 1 | 12 | Night Changes | One Direction |
| 2 | 3 | 2 | 5 | Take Me To Church | Hozier |
| 3 | 2 | 1 | 11 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat Bruno Mars |
| 4 | 4 | 1 | 18 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
| 5 | 7 | 5 | 3 | Sugar | Maroon 5 |
| 6 | 5 | 1 | 13 | Blank Space | Taylor Swift |
| 7 | 6 | 6 | 4 | Hold Back The River | James Bay |
| 8 | – | 8 | 1 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding |
| 9 | 10 | 9 | 3 | Doing It | Charli XCX Feat Rita Ora |
| 10 | – | 10 | 1 | FourFiveSeconds | Rihanna, Kanye West & Paul McCartney |
| 11 | 9 | 5 | 10 | Lips Are Movin | Meghan Trainor |
| 12 | 11 | 9 | 16 | I’m Not The Only One | Sam Smith |
| 13 | 14 | 13 | 4 | GDFR | Flo Rida Feat Sage The Gemini And Lookas |
| 14 | 16 | 14 | 2 | Jealous | Nick Jonas |
| 15 | 13 | 4 | 13 | Love Me Harder | Ariana Grande & The Weeknd |
| 16 | 8 | 6 | 6 | What I Like About You | 5 Seconds Of Summer |
| 17 | 15 | 2 | 17 | Steal My Girl | One Direction |
| 18 | 12 | 12 | 4 | Dangerous | David Guetta Feat Sam Martin |
| 19 | 18 | 1 | 25 | All About That Bass | Meghan Trainor |
| 20 | 19 | 16 | 4 | Good Boy | GD X Taeyang |
