| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | 藤井風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 2 | BTS | Butter | Big Hit Entertainment |
| 3 | あいみょん | 愛を知るまでは | WARNER MUSIC JAPAN |
| 4 | back number | 怪盗 | UNIVERSAL SIGMA |
| 5 | YOASOBI | もう少しだけ | YOASOBI |
| 6 | 星野源 | 不思議 | Victor Entertainment |
| 7 | 米津玄師 | Pale Blue | Sony Music Japan |
| 8 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 9 | Coldplay | Higher Power | Parlophone Records |
| 10 | 宇多田ヒカル | PINK BLOOD | Sony Music Japan |
| 11 | BUMP OF CHICKEN | なないろ | TOY’S FACTORY |
| 12 | Olivia Rodrigo | Déjà Vu | Geffen Records |
| 13 | Katy Perry | Electric | Capitol Records |
| 14 | Doja Cat Feat. SZA | Kiss Me More | RCA Records |
| 15 | sumika | Shake & Shake | Sony Music Japan |
| 16 | ONE OK ROCK | Broken Heart Of Gold | Elektra Records |
| 17 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | Geffen Records |
| 18 | 平井堅 | 1995 | Sony Music Japan |
| 19 | The Weeknd (Feat. Ariana Grande) | Save Your Tears | Republic Records |
| 20 | Ado | 踊 | Virgin Records |
| 21 | マカロニえんぴつ | 八月の陽炎 | TOY’S FACTORY |
| 22 | Years & Years (Feat. Kylie Minogue) | Starstruck | Polydor Records |
| 23 | Marshmello & Jonas Brothers | Leave Before You Love Me | Republic Records |
| 24 | Martin Garrix Feat. Bono & The Edge | We Are The People | Columbia Records |
| 25 | Homecomings | Here | IRORI Records |
| 26 | SEKAI NO OWARI | バードマン | Virgin Records |
| 27 | ONE OK ROCK | Renegades | Elektra Records |
| 28 | さとうもか | Love Buds | EMI Records |
| 29 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Leave The Door Open | Atlantic Records |
| 30 | Kroi | Balmy Life | PONYCANYON |
| 31 | BTS | Dynamite | Big Hit Entertainment |
| 32 | The Chemical Brothers | The Darkness That You Fear | EMI Records |
| 33 | 緑黄色社会 | ずっとずっとずっと | Sony Music Japan |
| 34 | [Alexandros] | 閃光 | RX-RECORDS |
| 35 | Galantis Feat. David Guetta & Little Mix | Heartbreak Anthem | Atlantic Records |
| 36 | AJICO | L.L.M.S.D. | Victor Entertainment |
| 37 | SUPER BEAVER | 愛しい人 | Sony Music Japan |
| 38 | Billie Eilish | Your Power | Interscope Records |
| 39 | 藤原さくら | 君は天然色 | ナイアガラ・レーベル |
| 40 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 41 | スチャとネバヤン | ネバやんとスチャやん | SPACE SHOWER MUSIC |
| 42 | NiziU | Take A Picture | Sony Music Japan |
| 43 | mahina | Lamplighter | ARIGATO MUSIC |
| 44 | TWICE | Kura Kura | WARNER MUSIC JAPAN |
| 45 | Jonas Blue Feat. LÉON | Hear Me Say | Positiva Records |
| 46 | L’Arc~en~Ciel | ミライ | Sony Music Japan |
| 47 | ポルカドットスティングレイ | 青い | UNIVERSAL SIGMA |
| 48 | CHVRCHES | He Said She Said | CHVRCHES |
| 49 | SOMETIME’S | Slow Dance | IRORI Records |
| 50 | UVERworld | NAMELY | Sony Music Japan |
| 51 | LiSA | Another Great Day! | Sony Music Japan |
| 52 | マカロニえんぴつ | はしりがき | TOY’S FACTORY |
| 53 | milet | checkmate | Sony Music Japan |
| 54 | Kroi | shift command | PONYCANYON |
| 55 | P!nk | All I Know So Far | RCA Records |
| 56 | Vaundy | しわあわせ | SDR Inc. |
| 57 | odol | 未来 | UKPM / HIP LAND MUSIC |
| 58 | ゆず | NATSUMONOGATARI | SENHA & Co. |
| 59 | Emma-Jean Thackray | Say Something | Movementt |
| 60 | Afrojack & David Guetta | Hero | Spinnin’ Records |
| 61 | Japanese Breakfast | Be Sweet | Dead Oceans |
| 62 | 中村佳穂 | アイミル | SPACE SHOWER MUSIC |
| 63 | King & Prince | Magic Touch | UNIVERSAL MUSIC JAPAN |
| 64 | STUTS AND 松 たか子 FEAT. BIM AND 岡田 将生 WITH 3EXES | Presence Ⅱ | Sony Music Japan |
| 65 | 日向坂46 | 君しか勝たん | Sony Music Japan |
| 66 | STUTS & 松たか子 with 3exes feat. KID FRESINO | Presence I | Sony Music Japan |
| 67 | YAOSABI | 怪物 | YOASOBI |
| 68 | CHAI Feat. Mndsgn | IN PINK | Sony Music Japan |
| 69 | eill | ここで息をして | PonyCanyon |
| 70 | XIANGYU | ミラノサンドA | KUJAKU CLUB |
| 71 | yama | カーテンコール | Sony Music Japan |
| 72 | Noel Gallagher’s High Flying Birds | We’re On Our Way Now | Sour Mash Records |
| 73 | Justin Bieber Feat. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | Def Jam Records |
| 74 | Awesome City Club | 勿忘 | AVEX ENTERTAINMENT |
| 75 | Almost Monday | Hailey Beebs | Hollywood Records |
| 76 | David Guetta (Feat. RANI) | Get Together | Parlophone Records |
| 77 | 東京事変 | 緑酒 | EMI Records |
| 78 | Billie Eilish | Lost Cause | Interscope Records |
| 79 | flumpool | ディスタンス | A-Sketch Inc. |
| 80 | 宇多田ヒカル | One Last Kiss | Sony Music Japan |
| 81 | 緑黄色社会 | たとえたとえ | Sony Music Japan |
| 82 | V6 | 僕らは まだ | AVEX ENTERTAINMENT |
| 83 | Olivia Rodrigo | Driver’s License | Geffen Records |
| 84 | 諭吉佳作/MEN | ムーヴ | TOY’S FACTORY |
| 85 | AJICO | 地平線 Ma | Victor Entertainment |
| 86 | Maroon 5 Feat. Megan Thee Stallion | Beautiful Mistakes | Interscope Records |
| 87 | GRAPEVINE | 目覚ましはいつも鳴りやまない | Victor Entertainment |
| 88 | Samm Henshaw Feat. Keyon Harrold | Still Broke | Dorm Seven |
| 89 | Weezer | I Need Some Of That | Atlantic Records |
| 90 | Official髭男dism | Universe | IRORI Records |
| 91 | KREVA | 変えられるのは未来だけ | Victor Entertainment |
| 92 | Aimer with Vaundy | 地球儀 | Sony Music Japan |
| 93 | MAN WITH A MISION | INTO THE DEEP | Sony Music Japan |
| 94 | ぷにぷに電機 FEAT. KAN SANO | ずるくない? | PARK |
| 95 | DURDN | 忘れたいね | DURDN |
| 96 | WANIMA | 旅立ちの前に | WARNER MUSIC JAPAN |
| 97 | 乃木坂46 | ごめんねFingers crossed | Sony Music Japan |
| 98 | 変態紳士クラブ | YOKAZE | TOY’S FACTORY |
| 99 | ヨルシカ | 又三郎 | UNIVERSAL J |
| 100 | YOASOBI | 夜に駆ける | YOASOBI |
