| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | BTS | Permission To Dance | Big Hit Entertainment |
| 2 | BTS | Butter | Big Hit Entertainment |
| 3 | YOASOBI | 三原色 | YOASOBI |
| 4 | millenium parade Feat. Belle | U | Sony Music Japan |
| 5 | Ed Sheeran | Bad Habits | Atlantic Records |
| 6 | 桑田佳祐 | SMILE~晴れ渡る空のように~ | TAISHITA Label Music |
| 7 | John Mayer | Last Train Home | Columbia Records |
| 8 | 藤井風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 9 | 米津玄師 | Pale Blue | Sony Music Japan |
| 10 | The Kid Laroi with Justin Bieber | Stay | Columbia Records |
| 11 | Vaundy | 花占い | SDR Inc. |
| 12 | Inhaler | It Won’t Always Be Like This | Polydor Records |
| 13 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 14 | Perfume | ポリゴンウェイヴ | Perfume Records |
| 15 | 星野源 | 不思議 | Victor Entertainment |
| 16 | SUPER BEAVER | 名前を呼ぶよ | Sony Music Japan |
| 17 | SEKAI NO OWARI | tears | Virgin Records |
| 18 | Sigala Feat. Rita Ora | You For Me | Ministry Of Sound |
| 19 | Maisie Peters | Psycho | Asylum Records |
| 20 | ビッケブランカ | 蒼天のヴァンパイア | AVEX ENTERTAINMENT |
| 21 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | Geffen Records |
| 22 | milet | Ordinary days | Sony Music Japan |
| 23 | Lucky Kilimanjaro | 踊りの合図 | DREAMUSIC |
| 24 | NIziU | Super Summer | Sony Music Japan |
| 25 | Maroon 5 | Lost | Interscope Records |
| 26 | Tones And I | Cloudy Day | Elektra Records |
| 27 | back number | 怪盗 | UNIVERSAL SIGMA |
| 28 | Big Red Machine feat. Taylor Swift | Renegade | Jagjaguwar |
| 29 | DYGL | Half Of Me | Hard Enough |
| 30 | Calvin Harris Feat. Tom Grennan | By Your Side | Columbia Records |
| 31 | Anne-Marie | Beautiful | Asylum Records |
| 32 | DREAMS COME TRUE | 次のせ~の!で-ON THE GREEN HILL-(DCT VERSION) | UNIVERSAL SIGMA |
| 33 | Snow Man | HELLO HELLO | AVEX ENTERTAINMENT |
| 34 | BTS | Dynamite | Big Hit Entertainment |
| 35 | Billie Eilish | NDA | Interscope Records |
| 36 | BUMP OF CHICKEN | なないろ | TOY’S FACTORY |
| 37 | Doja Cat Feat. SZA | Kiss Me More | RCA Records |
| 38 | A_o | BLUE SOULS | SPACE SHOWER MUSIC |
| 39 | BEABADOOBEE | He gets Me So High | Dirty Hit |
| 40 | あいみょん | 愛を知るまでは | WARNER MUSIC JAPAN |
| 41 | YOASOBI | もう少しだけ | YOASOBI |
| 42 | 緑黄色社会 | アーユーレディー | Sony Music Japan |
| 43 | 鈴木真海子 feat. Iri | じゃむ | cupcake ATM |
| 44 | 清水翔太 feat. Taka | Curtain Call | Sony Music Japan |
| 45 | YOASOBI | Into the Night | YOASOBI |
| 46 | ずっと真夜中でいいのに。 | あいつら全員同窓会 | EMI Records |
| 47 | Almost Monday | Til The End Of Time | Hollywood Records |
| 48 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 49 | Jonas Brothers | Remember This | Republic Records |
| 50 | NakamuraEmi | drop by drop | Nippon Columbia |
| 51 | 米津玄師 | 死神 | Sony Music Japan |
| 52 | HONNE feat. Pink Sweat$ | WHAT WOULD YOU DO? | Atlantic Records |
| 53 | Coldplay | Higher Power | Parlophone Records |
| 54 | Doja Cat feat. The Weeknd | You Right | RCA Records |
| 55 | Marshmello & Jonas Brothers | Leave Before You Love Me | Republic Records |
| 56 | Ado | 踊 | Virgin Records |
| 57 | Kroi | Balmy Life | PONYCANYON |
| 58 | さらさ | ネイルの島 | ASTERI ENTERTAINMENT |
| 59 | ヨルシカ | 又三郎 | UNIVERSAL J |
| 60 | Chvrches | Good Girls | CHVRCHES |
| 61 | Surfaces | Let Me Know | Surfaces Music |
| 62 | Camila Cabello | Don’t Go Yet | Epic Records |
| 63 | KinKi Kids | アン/ペア | J Storm |
| 64 | iri | 渦 | Victor Entertainment |
| 65 | Katy Perry | Electric | Capitol Records |
| 66 | DEAN FUJIOKA | RUNAWAY | A-Sketch Inc. |
| 67 | RADWIMPS | TWILIGHT | voque ting co. |
| 68 | tonun | 琥珀色の素肌 | tonun |
| 69 | [Alexandros] | 閃光 | RX-RECORDS |
| 70 | 宇多田ヒカル | PINK BLOOD | Sony Music Japan |
| 71 | Olivia Rodrigo | The Rose Song | Geffen Records |
| 72 | 優里 | シャッター | Sony Music Japan |
| 73 | TAKU INOUE & 星街すいせい | 3時12分 | TOY’S FACTORY |
| 74 | eill | hikari | PONY CANYON |
| 75 | Lorde | Solar Power | Universal Music New Zealand |
| 76 | マカロニえんぴつ | 八月の陽炎 | TOY’S FACTORY |
| 77 | ハンブレッダーズ | ワールドイズマイン | TOY’S FACTORY |
| 78 | ゆず | NATSUMONOGATARI | SENHA & Co. |
| 79 | Remi Wolf | Liz | Island Records |
| 80 | ドミコ | 猿犬蛙馬 | EMI Records |
| 81 | Olivia Rodrigo | Déjà Vu | Geffen Records |
| 82 | SHISHAMO | 中毒 | CREATORS RECORDS |
| 83 | H.E.R | We Made It | RCA Records |
| 84 | 山本 彩 | YONDER | UNIVERSAL SIGMA |
| 85 | COMMON feat. PJ | IMAGINE | Loma Vista Records |
| 86 | どんぐりず | ベイベ | Victor Entertainment |
| 87 | J Balvin & Skrillex | In Da Getto | Universal Music Latino |
| 88 | Ado | 夜のピエロ | Virgin Records |
| 89 | Tate McRae Feat. Khalid | Working | RCA Records |
| 90 | Becky Hill Feat. David Guetta | Remember | Polydor Records |
| 91 | アツキ タケトモ | しあわせのうた | FRIENDSHIP. |
| 92 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Leave The Door Open | Atlantic Records |
| 93 | MAN WITH A MISSION | INTO THE DEEP | Sony Music Japan |
| 94 | YOASOBI | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 95 | Mabel | Let Them Know | Polydor Records |
| 96 | Justin Bieber Feat. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | Def Jam Records |
| 97 | Hump Back | 番狂わせ | VAP inc. |
| 98 | LANY | up to me | Polydor Records |
| 99 | Galantis Feat. David Guetta & Little Mix | Heartbreak Anthem | Atlantic Records |
| 100 | Sano ibuki | pinky swear | EMI Records |
