| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | millenium parade Feat. Belle | U | Sony Music Japan |
| 2 | BTS | Permission To Dance | Big Hit Entertainment |
| 3 | Official髭男dism | アポトーシス | IRORI Records |
| 4 | BTS | Butter | Big Hit Entertainment |
| 5 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Skate | Atlantic Records |
| 6 | Maisie Peters | Psycho | Asylum Records |
| 7 | Ed Sheeran | Bad Habits | Atlantic Records |
| 8 | milet | Ordinary days | Sony Music Japan |
| 9 | The Kid Laroi with Justin Bieber | Stay | Columbia Records |
| 10 | YOASOBI | 三原色 | YOASOBI |
| 11 | The Weeknd | Take My Breath | Republic Records |
| 12 | eill | 花のように | PONY CANYON |
| 13 | Camila Cabello | Don’t Go Yet | Epic Records |
| 14 | 藤井風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 15 | YOASOBI | ラブレター | YOASOBI |
| 16 | 桑田佳祐 | 炎の聖歌隊 [Choir(クワイア)] | TAISHITA Label Music |
| 17 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | エンパシー | Sony Music Japan |
| 18 | Prince | Hot Summer | NPG Records |
| 19 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 20 | SixTONES | マスカラ | Sony Music Japan |
| 21 | RADWIMPS | TWILIGHT | voque ting co. |
| 22 | sumika | Jasmine | Sony Music Japan |
| 23 | Adam Levine | Good Mood | Interscope Records |
| 24 | 桑田佳祐 | SMILE~晴れ渡る空のように~ | TAISHITA Label Music |
| 25 | Vaundy | 花占い | SDR Inc. |
| 26 | back number | 水平線 | UNIVERSAL SIGMA |
| 27 | SUPER BEAVER | 名前を呼ぶよ | Sony Music Japan |
| 28 | Sigala Feat. Rita Ora | You For Me | Ministry Of Sound |
| 29 | SEKAI NO OWARI | tears | Virgin Records |
| 30 | John Mayer | Last Train Home | Columbia Records |
| 31 | Billie Eilish | Happier Than Ever | Interscope Records |
| 32 | NIziU | Super Summer | Sony Music Japan |
| 33 | Samm Henshaw | Grow | AWAL Records |
| 34 | 米津玄師 | Pale Blue | Sony Music Japan |
| 35 | Calvin Harris Feat. Tom Grennan | By Your Side | Columbia Records |
| 36 | Lucky Kilimanjaro | 踊りの合図 | DREAMUSIC |
| 37 | 星野源 | 不思議 | Victor Entertainment |
| 38 | Almost Monday | Til The End Of Time | Hollywood Records |
| 39 | GReeeeN | アカリ | ZEN MUSIC |
| 40 | Anne-Marie | Beautiful | Asylum Records |
| 41 | LiSA | HADASHi NO STEP | Sony Music Japan |
| 42 | Perfume | ポリゴンウェイヴ | Perfume Records |
| 43 | TAIKING | Easy | F.C.L.S. |
| 44 | Tony Bennett & Lady Gaga | I Get A Kick Out Of You | Columbia Records |
| 45 | Sexy Zone | 夏のハイドレンジア | UNIVERSAL MUSIC JAPAN |
| 46 | 竹内 アンナ | ICE CREAM. | TEICHIKU ENTERTAINMENT |
| 47 | Radwimps Feat. 菅田将暉 | うたかた歌 | Muzinto Records |
| 48 | 清水翔太 feat. Taka | Curtain Call | Sony Music Japan |
| 49 | ビッケブランカ | 夢醒めSunset | AVEX ENTERTAINMENT |
| 50 | Inhaler | It Won’t Always Be Like This | Polydor Records |
| 51 | Snow Man | HELLO HELLO | AVEX ENTERTAINMENT |
| 52 | Hump Back | 番狂わせ | VAP inc. |
| 53 | Maroon 5 | Lost | Interscope Records |
| 54 | Chvrches | Good Girls | CHVRCHES |
| 55 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 56 | The Linda Lindas | Oh! | Epitaph |
| 57 | yonawo | 闇燦々 | WARNER MUSIC JAPAN |
| 58 | FIVE NEW OLD feat. Rin音 | Summertime | WARNER MUSIC JAPAN |
| 59 | ビッケブランカ | 蒼天のヴァンパイア | AVEX ENTERTAINMENT |
| 60 | さらさ | ネイルの島 | ASTERI ENTERTAINMENT |
| 61 | Alessia Cara | Sweet Dream | Def Jam Records |
| 62 | back number | 怪盗 | UNIVERSAL SIGMA |
| 63 | 緑黄色社会 | アーユーレディー | Sony Music Japan |
| 64 | Yogee New Waves | SISSOU | Victor Entertainment |
| 65 | BUMP OF CHICKEN | なないろ | TOY’S FACTORY |
| 66 | Dedachi Kenta | Tattooed Hollywood | DedachiKenta |
| 67 | Ryu Matsuyama feat. Daichi Yamamoto | Snail | VAP INC. |
| 68 | Doul Feat. ZAG | Bada Bing Bada Boom | Sony Music Japan |
| 69 | cero | Nemesis | KAKUBARHYTHM |
| 70 | chilldspot | 未定 | RAINBOW ENTERTAINMENT |
| 71 | Clean Bandit & Topic feat. Wes Nelson | Drive | Atlantic Records |
| 72 | あいみょん | 愛を知るまでは | WARNER MUSIC JAPAN |
| 73 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | Geffen Records |
| 74 | LMYK | 0 (zero) | Sony Music Japan |
| 75 | Omar Apollo | Go Away | Warner Records |
| 76 | quickly,quickly | Feel | Ghostly International |
| 77 | Lizzo feat. Cardi B | Rumors | Atlantic Records |
| 78 | Uru | Love Song | Sony Music Japan |
| 79 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart [PNAU Remix] | Mercury Records |
| 80 | Ado | 会いたくて | Virgin Records |
| 81 | 大森元貴 | Midnight | EMI Records |
| 82 | 優里 | シャッター | Sony Music Japan |
| 83 | WANIMA | 離れていても | WARNER MUSIC JAPAN |
| 84 | DEAN FUJIOKA | RUNAWAY | A-Sketch Inc. |
| 85 | (SIC)BOY FEAT. WES PERIOD AND KM | LAST DANCE | vividboooy |
| 86 | ジャニーズWEST | でっかい愛 | Johnny’s Entertainment |
| 87 | RYUJI IMAICHI | HIGHWAY TO THE MOON | AVEX ENTERTAINMENT |
| 88 | The Black Eyed Peas Feat. Saweetie & Lele Pons | Hit It | Epic Records |
| 89 | YONA YONA WEEKENDERS feat. 荒井岳史(the band apart) | Night Rider | JVC Music |
| 90 | LANY | up to me | Polydor Records |
| 91 | Rin音 | 深海誘拐 | Virgin Records |
| 92 | Big Red Machine feat. Taylor Swift | Renegade | Jagjaguwar |
| 93 | GINGER ROOT | LORETTA | Acrophase Records |
| 94 | ハンブレッダーズ | ワールドイズマイン | TOY’S FACTORY |
| 95 | MR.ふぉるて | シリウス | K&A Co. |
| 96 | BTS | Dynamite | Big Hit Entertainment |
| 97 | Ado | 踊 | Virgin Records |
| 98 | androp | Lonely | SPACE SHOWER MUSIC |
| 99 | GLAY | BETTY BLUE | loversoul |
| 100 | Tempalay | あびばのんのん | WARNER MUSIC JAPAN |
